不动产权证书/登记证明作废公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第 709 号
因我机构无法收回下列不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书/证明 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产 单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2024)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0056512号《商品房权属证明书》 | 江门实力发展(地产)有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703012004GX00002F00010291 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区蓬江玉圭园2号DX872车位 | |
2 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1011011号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1011721号《不动产登记证明》 | 吴嘉祺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704006002GX00001F00010600 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区作品一号花苑14号DX560车位 | |
3 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0089988号《不动产权证书》,粤(2024)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0014164号《不动产登记证明》 | 周仍春 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703014005GB00112F00020014 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区水南绍尧里44号802室 | |
4 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1010291号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1007390号《不动产登记证明》 | 郑雪春 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704006004GB00056F00010020 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海江海碧桂园芷兰湾三街6幢401室 | |
5 | 江国用(2004)第110787号《国有土地使用证》,粤房地证字第C2824121号《房地产权证》,粤房地他项权证江门字第0112014775号《他项权证》 | 阮奕理 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703011003GB00084F00010047 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区怡居苑21幢203室 | |
6 | 江国用(2004)第110786号《国有土地使用证》,粤房地证字第C2824120号《房地产权证》,粤房地他项权证江门字第0112014776号《他项权证》 | 阮奕理 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703011003GB00084F00010048 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区怡居苑21幢204室 | |
7 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0068070号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0039657号、粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0023884号《不动产登记证明》 | 梁慰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GB91477F00020085 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇灏昌园武昌苑2幢2201室 | |
8 | 江国用(2004)第301801号、江国用(2004)第301802号《国有土地使用证》 | 胡艳,李觉宏 | 国有建设用地使用权 | 440704004005GB00045F00010058 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区翠鸣苑16号之二101室 | |
9 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0046552号、粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0046534号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0023383号《不动产登记证明》 | 汤晓媚、苏郁其 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703002010GB00015F00320458 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇华盛路289号滨江盛悦华府13栋1606室 | |
10 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1046528号、粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1046529号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1029691号《不动产登记证明》 | 钟立友、赖燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005016GB90122F00050066 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区天鹅湾爱琴苑7幢1801室 | |
11 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1046638号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1010505号《不动产登记证明》 | 陈彩云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704002003GX00001F00010512 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海翡翠华府19号DX061车位 | |
12 | 江国用(2005)第109786号、江国用(2005)第109785号《国有土地使用证》 | 何剑好、凌伟明 | 国有建设用地使用权 | 440703014006GB00001F00010013 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区农林东路34号之一404室 | |
13 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1016536号、粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1016537号《不动产权证书》,粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1015134号《不动产登记证明》 | 李峰燕、包丽冬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005016GB00037F00010449 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区天鹅湾假日苑12街5幢之一102室 | |
14 | 江国用(2010)第104265号、江国用(2010)第104266号《国有土地使用证》 | 周健强、高瑜乐 | 国有建设用地使用权 | 440703015012GB00002F00010064 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区堤中路68号之四803室 | |
15 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0060481号《商品房权属证明书》 | 江门珑湖湾置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006002GB00063F00120023 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区方直珑湖湾花园20号DX1771车位 | |
16 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0060889号《商品房权属证明书》 | 江门珑湖湾置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006002GB00063F00120431 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区方直珑湖湾花园20号DX2185车位 | |
17 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1007382号《不动产权证书》,粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1008745号《不动产登记证明》 | 陈银英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004001GB00008F00010003 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区翠园里65号302室 | |
18 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0078384号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0031976号《不动产登记证明》 | 庞超斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703010002GB00187F00110448 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区凤山水岸花园叠朗轩3号DX313车位 | |
19 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0056963号《不动产权证书》 | 梁建雄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703002004GB00031F00010016 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇兴棠路6号首层M17车房 | |
20 | 粤(2026)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0011945号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站海悦置业发展有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GB00610F00030076 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区滨江大道18号天玺华府11栋2702室 | |
21 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0032132号《商品房权属证明书》,粤(2025)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0010679号《不动产登记证明》 | 江门金华房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GX00027F00010234 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑锦绣豪庭翠景路25号DX548车位 | |
22 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0032133号《商品房权属证明书》,粤(2025)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0010680号《不动产登记证明》 | 江门金华房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GX00027F00010235 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑锦绣豪庭翠景路25号DX549车位 | |
23 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0032575号《商品房权属证明书》,粤(2025)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0010693号《不动产登记证明》 | 江门金华房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GX00027F00010304 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑锦绣豪庭翠景路25号DX618车位 | |
24 | 江国用(2000)第111539号《国有土地使用证》 | 徐锦齐 | 国有建设用地使用权 | 440703015007GB00079F00010010 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江边里146号204室 | |
25 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1028152号《不动产权证书》 | 容宝瑛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704002004GB00003F00010081 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海江畔路3号512室 | |
26 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0050929号《不动产权证书》,粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0031665号《不动产登记证明》 | 刘耀生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703013009GB00045F00010028 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区复兴里17号之四502室 | |
27 | 粤房地证字第C6698315号《房地产权证》 | 袁启青 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703011002GB00053F00010044 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区景枫园6幢之二602室 | |
28 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0021473号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0013462号《不动产登记证明》 | 冯悦佳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GB00192F00050239 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区天悦星院4幢2901室 | |
29 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0043018号《不动产权证书》,粤(2024)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0003430号《不动产登记证明》 | 许瑞莲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006005GB00060F00570052 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区骏景湾品峰天誉庭10幢1304室 | |
30 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1010078号《不动产权证书》,粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1008109号《不动产登记证明》 | 司徒润林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704006004GB90213F00010002 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江海碧桂园海心洲一区一街113号 | |
31 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0047649号《不动产权证书》,粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0036860号《不动产登记证明》 | 何焯杰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703014006GB00085F00020031 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区象山新村123号之三401室 | |
32 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0053680号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0028301号《不动产登记证明》 | 梁健辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003003GB00084F00080092 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇美的花园5栋2401室 | |
33 | 粤房地证字第C6058906号《房地产权证》 | 袁成耀 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703015011GB00004F00010010 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区胜利路28号D001 |
联系地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记服务窗口(堤西路88号行政中心四楼)
联系人:陈小姐、电话3871229
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年10月30日
SG飞艇(中国)开奖记录查询站
门户网站

粤公网安备 44070302000670

