不动产登记公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2457号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年10月15日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记中心新会分中心(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城明兴路17号)联系方式:陈小姐0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 黄英信,黄长大,何万好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇南朗村崖山村六巷3号 | 35.00(土地)/ 59.15(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
2 | 黄英广,伍有能,黄振红,钟如顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇南朗村崖山村二巷3号 | 128.00(土地)/98.50(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
3 3 | 何沃赞,何松盛,张东振 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇南朗村 | 59.00(土地)/ 132.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
4 | 何其进,何自权,林欢英,区笑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇南朗村中路上一巷 | 96.00(土地)/107.4(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
5 | 梁统蟾,梁群盛,梁杰忠,钟离养,赵酬养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇南朗村上石路北一巷10号 | 37.00(土地)/37.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
6 | 何群盛,何练庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇南朗村中下路二巷5号 | 43.00(土地)/43.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
7 | 梁朝章,钟琼仙,梁显兆,林秀英,梁慢进,梁志盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇南朗村上石路北四巷 | 86.00(土地)/58.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
8 | 梁国豪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 94.00(土地)/91.30(房屋) | 宅基地/住宅 | 2019年 | |
9 | 梁荣俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 85.00(土地)/83.13(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | |
10 | 梁炳和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 86.00(土地)/193.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | |
11 | 梁根森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 88.00(土地)/124.37(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
12 | 梁根森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 98.00(土地)/55.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 1965年 | |
13 | 梁荣灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 55.00(土地)/55.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年前 | |
14 | 梁北乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 109.00(土地)/102.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
15 | 梁北乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 106.00(土地)/82.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
16 | 梁福胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 97.00(土地)/132.04(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | |
17 | 梁荣灿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 107.00(土地)/108.90(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
18 | 梁永胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 116.00(土地)/173.32(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
19 | 梁苟仔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 51.00(土地)/48.97(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年前 | |
20 | 梁锡同 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 127.00(土地)/104.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1960年 | |
21 | 梁长养 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 51.00(土地)/49.76(房屋) | 宅基地/住宅 | 1964年 | |
22 | 邓华俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 92.00(土地)/98.77(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
23 | 梁社浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 44.00(土地)/38.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | |
24 | 邓成响 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村邦冲村民小组 | 48.00(土地)/48.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年9月21日