不动产登记公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2453号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记中心新会分中心(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城明兴路17号) 联系方式:陈小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 张华永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 115.00(土地)/145.8(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
2 | 张佛晃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 62.00(土地)/100.91(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 | |
3 3 | 张社怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 35.00(土地)/26.48(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
4 | 张社怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 73.00(土地)/81.23(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
5 | 张祖区 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 60.00(土地)/63.87(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | |
6 | 张华郁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 107.00(土地)/96.01(房屋) | 宅基地/住宅 | 1970年 | |
7 | 张卫进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 115.00(土地)/85.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
8 | 张华雅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 118.00(土地)/46.02(房屋) | 宅基地/住宅 | 1958年 | |
9 | 张华奈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 76.00(土地)/123.25(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
10 | 张社盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 120.00(土地)/144.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
11 | 张社忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 120.00(土地)/140.4(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | |
12 | 张耀卓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村水步村民小组 | 82.00(土地)/75.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | |
13 | 邓华英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇岭头村第十村民小组 | 108.00(土地)/89.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
14 | 廖子帝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村连塘9巷8号 | 41.00(土地)/90.7(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
15 | 伍社旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇梅兴中兴村 | 132.00(土地)/219.92(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 | |
16 | 林金棠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇独联村东和里十六巷12号 | 84.00(土地)/95.2(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
17 | 高兴隆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇那伏村教堂村二十三巷8号 | 45.00(土地)/69.12(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
18 | 李进森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇梅兴中兴村 | 105.00(土地)/128.44(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
19 | 林广华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇独联村山顶里 | 97.00(土地)/207.11(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 | |
20 | 林振财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇独联村东和里十八巷 | 45.00(土地)/63.7(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
21 | 胡宇新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东田社4巷10号 | 72.00(土地)/108.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
22 | 曾根成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村宅美11巷22号 | 63.00(土地)/72.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
23 | 高宏彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇那伏村南合 | 84.00(土地)/110.7(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | |
24 | 高耀仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇那伏村东庆里 | 96.00(土地)/302.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 2001年 | |
25 | 高国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇那伏村天心北二十巷 | 90.00(土地)/90(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 | |
26 | 胡宇新、胡世伦、胡寅好、胡超衍、聂梨初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东田 | 43.00(土地)/42.62(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
27 | 曾章灯、蒋心足、曾传叶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村宅美村11巷15号 | 32.00(土地)/32(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
28 | 邓容沛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村元堆 | 73.00(土地)/46.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年8月28日