不动产登记公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2447号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记中心新会分中心(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城明兴路17号) 联系方式:梁小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 曾卓生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村宅美21巷5号 | 181.00(土地)/139.17(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
2 | 廖凤玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东升组 | 37.00(土地)/31.58(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
3 3 | 李卓新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东升组 | 90.00(土地)/3.96(房屋) | 宅基地/住宅 | 2015年 | |
4 | 廖惠帮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村仁兴 | 55.00(土地)/97.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | |
5 | 曾衍祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村宅美社 | 57.00(土地)/81.81(房屋) | 宅基地/住宅 | 1994年 | |
6 | 曾云彩、廖如庆、廖杏春、胡齐爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东成 | 110.00(土地)/137.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
7 | 谢金生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东成社 | 96.00(土地)/135.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
8 | 钟英武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东成社2巷 | 52.00(土地)/52.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
9 | 钟英武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东成新村 | 70.00(土地)/190.4(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
10 | 廖北绍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东成社13巷5号 | 70.00(土地)/151.57(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
11 | 陈根良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西东成社11巷2号 | 75.00(土地)/202.23(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | |
12 | 陈文光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东成社14巷6号 | 70.00(土地)/146.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
13 | 陈其就、黄平珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东成社5巷25号 | 62.00(土地)/92.53(房屋) | 宅基地/住宅 | 1978年 | |
14 | 刘福祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东成社5巷8号 | 49.00(土地)/30.59(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
15 | 廖怡安、廖结晶、胡春笑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东成社3巷11号 | 32.00(土地)/47.44(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
16 | 蒋社顺、蒋金棠、蒋喜亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇梅阁新塘村三社六巷1号 | 114.00(土地)/164.08(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
17 | 蒋金棠、蒋喜亮、蒋社顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇梅阁村新塘村三社六巷1号 | 103.00(土地)/144.28(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
18 | 蒋耀华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇梅阁新塘村 | 51.00(土地)/50.98(房屋) | 宅基地/住宅 | 1950年 | |
19 | 蒋艳芳、蒋买顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇梅阁新塘村路下六巷8号 | 60.00(土地)/57.77(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
20 | 林金玉、蒋悦强、胡玉婵、蒋根礼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇梅阁新塘村 | 84.00(土地)/146.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
21 | 林成耀、林国治、林成友、林英留、林如同、赵先好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇沙西村东升中巷 | 52.00(土地)/63.5(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
22 | 夏栢扶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 104.00(土地)/55.27(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
23 | 夏开盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 58.00(土地)/44.36(房屋) | 宅基地/住宅 | 1984年 | |
24 | 夏社立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 53.00(土地)/73.87(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
25 | 夏国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 23.00(土地)/38.74(房屋) | 宅基地/住宅 | 1991年 | |
26 | 梁云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 70.00(土地)/87.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
27 | 夏伟生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 60.00(土地)/22.16(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
28 | 夏国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 32.00(土地)/23.5(房屋) | 宅基地/住宅 | 1956年 | |
29 | 夏国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 63.00(土地)/110.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
30 | 夏国安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 61.00(土地)/83.32(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | |
31 | 夏卓森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 74.00(土地)/163.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
32 | 夏卓森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 57.00(土地)/82.9(房屋) | 宅基地/住宅 | 1981年 | |
33 | 夏卓森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 42.00(土地)/40.39(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | |
34 | 夏社皖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 71.00(土地)/89.88(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
35 | 夏何木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 100.00(土地)/17.67(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
36 | 夏文安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 72.00(土地)/35.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1985年 | |
37 | 夏广安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 62.00(土地)/41.48(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
38 | 夏文清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 96.00(土地)/113.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 1986年 | |
39 | 夏社畄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 60.00(土地)/79.21(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | |
40 | 夏社畄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 60.00(土地)/145.67(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
41 | 夏松郁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇邦龙村锦江村民小组 | 74.00(土地)/100.89(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年8月28日
SG飞艇(中国)开奖记录查询站
门户网站

粤公网安备 44070302000670

