不动产权证书/登记证明作废公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2437 号
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列 不动产权证书或者不动产登记证明公告作废。
序号 | 不动产权证 书 | 权利人 | 不动产权 利类型 | 不动产单 元号 | 不动产坐落 | 备注 | |
1 | 粤(2021) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2018539号 | 广东古兜 旅游集团 有限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 008005 GB0022 6F0002 0170 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区崖门 镇古兜依 水茗亭 1503 | 转移登 记 | |
2 | 粤(2019) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2015373号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区腾基 地产有限 公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 008001 GB0077 1F0002 0056 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区崖门 镇迎宾南 路28号7 座502 | 转移登 记 | |
3 | 新国用 (2011)第 02762号 | 黄顺欢,陈 晓明 | 国有建设 用地使用 权 | 440705 011009 GB0003 5F0001 0021 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 侨乐路16 号7座304 | 转移登 记 |
4 | 粤(2019) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2036018号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区金隆 房地产开 发有限公 司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 4407050 04009GX 00010F0 0010445 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 三和大道 南9号海 悦君庭负 一层车库 一区982# | 转移登 记 | |
5 | 粤(2016) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2015695号 | 林赛松 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 4407050 12005GB 00006F0 0010033 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区新会 碧桂园柏 丽郡二区 三街8座 808 | 转移登 记 | |
6 | 粤(2020)江 门市不动产权 第2042075 号、粤(2020) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产 权第2042074 号 | 陈涌华、陈 涌东 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 004003 GB0006 1F0001 0039 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区大泽 镇金泽路 4 号 2 座 308 | 转移登 记 | |
7 | (新会) 0067402 | 戴志文 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011009 GB0011 8F0001 0667 | 江门 市新会区 会城灵镇 西街4号 204 | 转移登 记 |
8 | 房地证字 第2771450 号 | 赵国辉、陈 锦容 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011006 GB0011 9F0001 0291 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 冈州大道 中50号 601 | 转移登 记 | |
9 | 新府国用 字(1997) 第1600291 号 | 郭振声 | 国粤房地 权证江门 字第 02000824 81号 | 440705 019002 GB0035 9F0001 0003 | 大鳌镇圩 镇中心二 路 | 转移登 记 | |
10 | 粤房地权 证江门字 第 020008248 1号 | 罗秀雯 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011005 GB0009 9F0001 0263 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 圭阳北路 35号3座 804 | 变更登 记 | |
11 | 粤(2017) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2042257号 | 梁晓敏 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012005 GB0061 0F0007 0101 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站 新会区会 城启超大 道9号 1094 | 转移登 记 | |
12 | 粤(2020) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2009962号 | 江门博富 置业发展 有限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012002 GB0010 8F0010 0153 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 今洲路18 号南湖壹 品花园12 座613 | 转移登 记 |
13 | 新府国用 字(1992) 第0120333 号 | 梁景常、张 金满 | 国有建设 用地使用 权 | 440705 011003 GB0023 8F0003 0010 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 南头里3 座301 | 转移登 记 | |
14 | 粤(2020) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2042103 号、粤 (2020)江 门市不动 产权第 2042102号 | 陈涌华、陈 涌东 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 004003 GB0006 1F0001 0053 | 江门 市新会区 大泽镇金 泽路4号2 座408 | 转移登 记 | |
15 | 粤(2021) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2063207号 | 杨新泉 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 008005 GB0017 0F0003 0046 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区崖门 镇观山悦 公馆2号 409 | 转移登 记 | |
16 | 粤(2020)江 门市不动产权 第2042131号、 粤(2020)江 门市不动产权 第2042130号 | 陈涌华、陈 涌东 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 004003 GB0006 1F0001 0067 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区大泽 镇金泽路 4 号 2 座 508 | 转移登 记 |
17 | 粤(2024) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2004611号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区粤航 投资有限 公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 005005 GB0096 1F0012 0073 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区大泽 碧桂园凤 凰花园64 座904 | 转移登 记 | |
18 | 粤(2021) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产证明 第2028012 号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站钜 中房地产 有限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 004003 GB0006 0F0002 0059 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区大泽 镇润泽南 路9号江 畔花园19 座-1602 | 转移登 记 | |
19 | 新国用 (2014)第 04343号 | 钟松新 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012005 GB0030 1F0001 0098 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区新会 碧桂园柏 丽郡二区 一街8座 708 | 转移登 记 | |
20 | 粤房地证 字第 2771451号 | 赵国辉,陈 锦容 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011006 GB0011 9F0001 0234 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 冈州大道 中50号1 座11#车 房 | 转移登 记 |
21 | 新府国用 字(1990) 第0116688 号,新府国 用字 (1994)第 0124243号 | 欧黄秀娟 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011006 GB0013 9F0001 0001 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 知政中路 三巷9号 403 | 变更登 记 | |
22 | 粤(2020) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2061094号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区文清 碧桂园房 地产开发 有限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有 | 440705 012005 GX0001 0F0001 1146 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 文清路9 号大成花 园地下车 库974# | 转移登 记 | |
23 | 新府国用 字(1990) 第0113964 号 | 梁正友 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011001 GB0005 4F0001 0009 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 幸福路22 号201 | 转移登 记 | |
24 | 新国用 (2016)第 02008号 | 戴子浓 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012005 GB0000 6F0001 0242 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区新会 碧桂园柏 丽郡二区 三街6座 308 | 转移登 记 |
25 | 粤(2021) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2018542号 | 广东古兜 旅游集团 有限公司 | 广东古兜 旅游集团 有限公司 | 440705 008005 GB0022 6F0002 0173 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区崖门 镇古兜依 水茗亭 1506 | 转移登 记 | |
26 | 粤(2021) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2018546号 | 广东古兜 旅游集团 有限公司 | 广东古兜 旅游集团 有限公司 | 440705 008005 GB0022 6F0002 0177 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区崖门 镇古兜依 水茗亭 15010 | 转移登 记 | |
27 | 粤(2023) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2001824号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站众 力房地产 有限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011007 GB0063 0F0004 0064 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 大道28号 珑城半山 19座904 | 转移登 记 | |
28 | 粤(2020) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2061236号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区文清 碧桂园房 地产开发 有限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012005 GX0001 0F0001 1288 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 文清路9 号大成花 园地下车 库1116# | 转移登 记 | |
29 | 粤(2018) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2020855号 | 利社思 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012001 GB0024 6F0001 0043 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会 区会城新会 大道中45 号碧华园29 座604 | 转移登 记 |
30 | 粤(2017) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2029275号 | 梁胜女 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012005 GB0075 7F0001 0015 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区新会 碧桂园丽 景清泉八 街2座402 | 转移登 记 | |
31 | 新府国用 字(1989) 第0107738 号 | 李天祥 | 国有建设 用地使用 权 | 440705 009006 GB0009 0 | 会城北园 新村51座 201 | 转移登 记 | |
32 | 粤(2021) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2037492 号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站永 信实业发 展有限公 司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 016002 GB0014 7F0001 0046 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区沙堆 大道南2 号新城华 府第1座 1301 | 转移登 记 | |
33 | 粤(2017) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2029983号 | 江门美吉 特置业有 限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012005 GB0061 0F0006 0282 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 启超大道 11号2002 | 转移登 记 | |
34 | 新府国用 字(2000) 第0140507 号 | 梁培辉、黄 玉兰、梁俊 业 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011009 GB0007 7F0001 0083 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 东庆北路 14座110 铺 | 转移登 记 |
35 | 粤房地权 证江门字 第 020005731 3号 | 汤永祥 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012005 GB0046 5F0001 0043 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区新会 碧桂园柏 丽郡二区 一街2座 402 | 转移登 记 | |
36 | 粤(2021) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2037204 号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站永 信实业发 展有限公 司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 016002 GB0014 7F0002 0009 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区沙堆 大道南2 号新城华 府第5座 302 | 转移登 记 | |
37 | 粤(2020) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2001795号 | 江门博富 置业发展 有限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012002 GB0010 8F0002 0010 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 今洲路18 号南湖壹 品花园13 座304 | 转移登 记 | |
38 | 粤(2019) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产证明 第2019920 号 | 陈俊杰 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012002 GB0010 8F0002 0010 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 今洲路18 号南湖壹 品花园13 座304 | 转移登 记 |
![]()
39 | 粤(2019) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2050560号 | 江门博富 置业发展 有限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012002 GX0000 2F0002 0486 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 今洲路18 号南湖壹 品花园四 区车库 1486# | 转移登 记 | |
40 | 粤(2021) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2029223号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站恒 捷房地产 有限公司 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站恒 捷房地产 有限公司 | 440705 004008 GB0057 8F0005 0095 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 惠康路9 号贝沙湾 8座2503 | 转移登 记 | |
41 | (新会) 30005175 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站建 泰投资置 业发展有 限公司 | 国有 建设用地 使用权/ 房屋所有 权 | 440705 011007 GB0015 6F0001 0754 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 圭阳北路 72号圭峰 花园雍华 苑车库 028#车 位 | 转移登 记 | |
42 | 粤(2020) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2049057号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区今祥 碧桂园房 地产开发 有限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012003 GX0000 1F0001 1571 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 今华路29 号新仕界 花园地下 车库 1649# | 转移登 记 |
43 | 粤(2023) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2042481号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站东 甲芦墩物 业管理有 限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011011 GX0001 0F0001 0892 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 同德一路 33号海悦 东晟新苑 地下车库 0897# | 转移登 记 | |
44 | 粤(2019) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产证明 第2004431 号 | 陈学静,黄 海萍 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 005005 GB0099 4F0001 0176 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区大泽 碧桂园水 云天六街 2座1006 | 转移登 记 | |
45 | 新国用 (2010)第 00229号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区华鸿 工贸发展 有限公司 | 国有建设 用地使用 权 | 440705 012001 GB0012 7F0001 0001 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 新会大道 中45号碧 华园218 座 | 转移登 记 | |
46 | (新会) 30025051 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区华鸿 工贸发展 有限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012001 GB0012 7F0001 0001 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 新会大道 中45号碧 华园218 座 | 转移登 记 |
47 | 新国用 (2012) 第02133号 | 吕健健 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012005 GB0055 8F0001 0120 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区新会 碧桂园丽 景清泉一 街2座201 | 转移登 记 | |
48 | 粤(2020) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2025582号 | 谢竹兰 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 008001 GB0077 1F0002 0060 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区崖门 镇迎宾南 路28号7 座506 | 转移登 记 | |
49 | (新会) 30022795 | 黄华兴、赵 秋月 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011012 GX0000 2F0001 0311 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 侨光北路 28号翡翠 园辅一层 车库1区 453#车 位 | 转移登 记 | |
50 | 粤房地证 字第 0147169号 | 梁现明 | 房屋所有 权-变更 登记 | 440705 011009 GB0034 3F0002 0058 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 灵镇西街 5 号 2 座 53号车房 | 变更登 记 |
51 | 粤房地证 字第 0147319号 | 梁现明 | 房屋所有 权-变更 登记 | 440705 011009 GB0003 3F0001 0060 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 灵镇西街 5 号 1 座 305 | 变更登 记 | |
52 | (新会) 50048433 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站雍 翠峰房地 产有限公 司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011005 GX0000 3F0001 2409 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 圭阳北路 29号雍翠 峰地下车 库第一分 区476#车 位 | 转移登 记 | |
53 | 粤(2022) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2041699号 | 梁锦进 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012005 GB0091 2F0003 0029 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 明德一路 46号领誉 骏景湾2 座1002 | 转移登 记 | |
54 | (新会) 50048341 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站雍 翠峰房地 产有限公 司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011005 GX0000 3F0001 2403 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 圭阳北路 29号雍翠 峰地下车 库第一分 区348#车 位 | 转移登 记 |
55 | 粤(2019) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2046613号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区金隆 房地产开 发有限公 司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 004009 GB0008 8F0006 0005 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 三和大道 南9号海 悦君庭7 座301 | 转移登 记 | |
56 | (新会) 020004470 6 (0027185 6) | 陈灼权、李 少环 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011005 GB0012 8F0001 0028 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 潮兴路55 号骏景湾 豪庭湖光 水岸1座 402 | 转移登 记 | |
57 | 粤(2020) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2048075号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区今祥 碧桂园房 地产开发 有限公司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012003 GX0000 1F0001 0589 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 今华路29 号新仕界 花园地下 车库589# | 转移登 记 | |
58 | 粤房地证 字第 CO436748 号 | 陆志壮 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 011012 GB0004 6F0002 0088 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 侨兴北路 5 号 2 座 30#车房 | 转移登 记 |
59 | 粤(2020) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2057151号 | 张曦幻 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 004008 GB0013 7F0004 0114 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 银港大道 65号骏凯 豪庭云海 轩 9 座 2903 | 转移登 记 | |
60 | 粤(2019) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2016141号 | 张曦幻 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012005 GB0088 6F0001 0098 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 文华路18 号碧桂园 南湖郡一 街2座 2602 | 转移登 记 | |
61 | 粤(2021) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2046960号 | 张曦幻 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 004008 GX0001 1F0001 0799 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站 新会区会 城银港大 道65号骏 凯豪庭二 期一区负 一层车库 0799# | 转移登 记 | |
62 | 粤(2016)江 门市不动产 权第 2021160号 | 张曦幻 | 国有建设 用地使用 权/房屋所 有权 | 4407050 03013GB 00344FO 0010034 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会 区双水镇双 水大道北73 号1132 | 转移登记 |
63 | 粤(2019) SG飞艇(中国)开奖记录查询站不 动产权第 2056768号 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区文德 房地产开 发有限公 司 | 国有建设 用地使用 权/房屋 所有权 | 440705 012005 GX0000 9F0001 0606 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新 会区会城 文德路9 号碧桂园 柏悦府地 下车库 606# | 转移登 记 |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年10月8日
SG飞艇(中国)开奖记录查询站
门户网站

粤公网安备 44070302000670

