不动产登记公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2410号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记中心新会分中心(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城明兴路17号) 联系方式:陈小姐 0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 黄广智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道沙岗村泰华里六巷39号 | 98.00(土地)/250.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 2002年 | 继承人:黄铭河 |
2 | 谢柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城三联村梁家村德龙里四巷6号 | 70.00(土地)/200.64(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 | 继承人:梁锦褛 |
3 3 | 罗池 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道西甲村龙脐里四巷27号 | 61.00(土地)/170.83(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | |
4 | 梁梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城城郊村耀荷村一巷16号 | 83.00(土地)/247.07(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 | |
5 | 陈顺意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城三联村梁家村石柱里二巷1号 | 83.00(土地)/223.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 | |
6 | 赵合意、欧荣超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道西甲村边基新村一巷7号 | 75.00(土地)/212.93(房屋) | 宅基地/住宅 | 2007年 | |
7 | 黎锐铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道南庚新村一巷23号 | 90.00(土地)/126.19(房屋) | 宅基地/住宅 | 1998年 | |
8 | 梁根亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城三联村梁家村石柱里十五巷3号 | 71.00(土地)/207.1(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | |
9 | 梁如柏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城三联村梁家村南兴里三巷2号之2 | 52.00(土地)/42.31(房屋) | 宅基地/住宅 | 1968年 | |
10 | 杨炳基 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城龙溪坊2号 | 56.00(土地)/195.93(房屋) | 宅基地/住宅 | 1988年 | |
11 | 薛炎琼、薛社文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇长沙村南里十四巷10号 | 68.00(土地)/151.41(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
12 | 薛文林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇长沙村南里厚载桥 | 32.00(土地)/31.32(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
13 | 任自强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇岭北村背坑村第十四巷18号 | 36.00(土地)/56.95(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
14 | 任如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇岭北村背坑村B2区27号 | 40.00(土地)/32.84(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
15 | 叶国桥、李秋眉、叶国锋、叶沃庭、叶国胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇岭北村麻冲村第三巷3号 | 121.00(土地)/103.91(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
16 | 薛社求 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇长沙村南里七巷 | 45.00(土地)/87.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 1992年 | |
17 | 薛汉琪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇长沙村南里村民小组 | 64.00(土地)/34.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 1990年 | |
18 | 薛卫洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇长沙村人和里9巷10号 | 112.00(土地)/81.42(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
19 | 薛勤兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇长沙村人和里十七巷10号 | 64.00(土地)/88.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 | |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年8月28日