不动产首次登记公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2419号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记中心新会分中心(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城明兴路17号)联系方式: 梁小姐0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 刘德安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城河北村葵仔园旧村七巷7号 | 55.00(土地)/64.06(房屋) | 宅基地/住宅 | 1987年 | |
2 | 刘操林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅芳二旧村55号 | 119.00(土地)/120.94(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 | |
3 | 刘锡腾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村葵仔园旧村三巷14号 | 108.00(土地)/108.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
4 | 刘锡腾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村葵仔园新村一路1号 | 119.00(土地)/239.28(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 | |
5 | 刘荫翘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村芳一村51号 | 28.00(土地)/28.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1972年 | |
6 | 刘牛显 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅林旧村七巷9号 | 133.00(土地)/141.55(房屋) | 宅基地/住宅 | 1982年 | |
7 | 刘祖望 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅昌旧村十二巷4号 | 116.00(土地)/116.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 | |
8 | 刘朝启、刘朝湛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅林旧村七巷17号 | 120.00(土地)/178.78(房屋) | 宅基地/住宅 | 1983年 | |
9 | 刘均和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村葵仔园旧村四巷11号 | 57.00(土地)/65.20(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
10 | 刘柏田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅林旧村三巷7号 | 55.00(土地)/26.61(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | |
11 | 刘社运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅芳二新村五巷2号 | 104.00(土地)/103.86(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
12 | 刘明当 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村葵仔园旧村一巷1号 | 126.00(土地)/200.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 1980年 | |
13 | 刘柏田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅林新村六巷8号 | 110.00(土地)/126.49(房屋) | 宅基地/住宅 | 1989年 | |
14 | 刘健荣、刘盛如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅昌旧村民小组及六巷东边6号 | 120.00(土地)/108.66(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年 | |
15 | 刘柏田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅林旧村三巷6号 | 119.00(土地)/182.10(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | |
16 | 刘淑芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村芳一村24号 | 131.00(土地)/118.33(房屋) | 宅基地/住宅 | 1949年前 | |
17 | 刘社运 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道河北村梅昌旧村十一巷6号 | 58.00(土地)/56.23(房屋) | 宅基地/住宅 | 1975年 | |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年8月28日