不动产登记公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第2391号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年9月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记中心新会分中心(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城明兴路17号)联系方式:陈小姐0750-6322910
序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 建成年份 | 备注 |
1 | 陈社炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江梅苑中村1巷4号 | 80.00(土地)/203.85(房屋) | 宅基地/住宅 | 2002年 |
|
2 | 陈松现 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江梅苑中村2巷4号 | 80.00(土地)/205.75(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 |
|
3 3 | 陈金玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江梅苑中村4巷4号 | 80.00(土地)/200.52(房屋) | 宅基地/住宅 | 2002年 |
|
4 | 陈仲桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江梅苑中村7巷4号 | 80.00(土地)/205.14(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 |
|
5 | 陈认群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江梅苑中村10巷1号 | 80.00(土地)/206.39(房屋) | 宅基地/住宅 | 2004年 |
|
6 | 陈番乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江梅苑中村17巷2号 | 80.00(土地)/259.6(房屋) | 宅基地/住宅 | 2003年 |
|
7 | 谭仲欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江梅苑中村2巷1号 | 80.00(土地)/205.27(房屋) | 宅基地/住宅 | 2006年 |
|
8 | 陈卓尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江梅苑中村7巷3号 | 80.00(土地)/264.65(房屋) | 宅基地/住宅 | 2002年 |
|
9 | 陈焕光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江梅苑中村4巷3号 | 80.00(土地)/206.73(房屋) | 宅基地/住宅 | 2002年 |
|
10 | 陈锦暖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江梅苑中村三巷5号 | 80.00(土地)/207.34(房屋) | 宅基地/住宅 | 2002年 |
|
11 | 陈景明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江梅园新村九巷3号 | 105.00(土地)/212.26(房屋) | 宅基地/住宅 | 2000年 |
|
12 | 陈仕朋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城梅江区梅园新村10巷1号 | 105.00(土地)/225.00(房屋) | 宅基地/住宅 | 1995年 |
|
13 | 谭兰欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道南庚村新村一巷13号 | 90.00(土地)/111.38(房屋) | 宅基地/住宅 | 1996年 |
|
14 | 黄长凑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道南庚村新村三巷37号 | 90.00(土地)/131.35(房屋) | 宅基地/住宅 | 1997年 |
|
15 | 龚楚桥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城街道西甲村接龙里四巷56号 | 98.00(土地)/174.23(房屋) | 宅基地/住宅 | 1986年 | 继承人:龚焕荣 |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年8月26日