不动产权证书/登记证明作废公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第 597 号
因我机构无法收回下列不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书/证明 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产 单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0081334号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0036322号、粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0024211号《不动产登记证明》 | 宋丽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703010002GB90012F00060091 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区岭南印象园8幢2302室 | |
2 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1039901号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站粤泰房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005016GB00029F00010103 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区五邑路211号317室 | |
3 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1039880号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站粤泰房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005016GB00029F00010080 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区五邑路211号222室 | |
4 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1039881号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站粤泰房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005016GB00029F00010081 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区五邑路211号223室 | |
5 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1039882号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站粤泰房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005016GB00029F00010082 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区五邑路211号224室 | |
6 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1039883号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站粤泰房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005016GB00029F00010083 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区五邑路211号225室 | |
7 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1039884号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站粤泰房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005016GB00029F00010084 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区五邑路211号226室 | |
8 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1039899号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站粤泰房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005016GB00029F00010101 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区五邑路211号315室 | |
9 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0001884号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区凤凰碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003003GB00081F00190320 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇滨江一号花园18号DX873车位 | |
10 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0013292号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0028941号《不动产登记证明》 | 何伟钊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703002010GB00017F00070074 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇华盛路265号滨江华园3栋2601室 | |
11 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0028250号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0015900号《不动产登记证明》 | 成丽霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703002010GB00015F00290651 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇华盛路289号滨江盛悦华府8栋1812室 | |
12 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1043299号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1018671号《不动产登记证明》 | 赵超能 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005014GB00025F00010073 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江海花园江聆居6号1101室 | |
13 | 新府国用(出2002)字第2104555号《国有土地使用证》,粤房地权证江门字第0112053694号《房地产权证》 | 黄连胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703004011GB00007F00010019 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区荷塘镇民兴一街2号301室 | |
14 | 粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0004604号《不动产权证书》,粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0003965号《不动产登记证明》 | 张剑锋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703015001GB00047F00010055 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区隆华苑5幢之一701室 | |
15 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0042718号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0029216号《不动产登记证明》 | 吴陶 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703002010GB00025F00150048 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇锦富汇景湾豪庭20幢1203室 | |
16 | 粤(2024)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0004511号《不动产权证书》,粤(2024)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0001387号《不动产登记证明》 | 李务君 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703005014GB00245F00060049 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇群华路75号御海阳光花园6栋1301室 | |
17 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0064053号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0012597号《不动产登记证明》 | 李艳芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007001GX00008F00010738 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区星汇名庭3号DX0673车位 | |
18 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0025489号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0012594号《不动产登记证明》 | 李艳芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007001GB00133F00010103 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区星汇名庭天璇星院5幢601室 | |
19 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0034560号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站骏驰房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703005014GB00245F00060045 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇群华路75号御海阳光花园6栋1201室 | |
20 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0009760号、粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0009761号《不动产登记证明》 | 李务君 | 国有建设用地使用权/房屋所有权预售商品房买卖预告登记 | 440703005014GB00245F00060045 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇群华路75号御海阳光花园6栋1201室 | |
21 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0061915号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站万里置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703010001GB90189F00020020 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区星河路56号万科金色城央东苑8栋504室 | |
22 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0055408号《不动产权证书》 | 谢建华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006006GB00034F00010028 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区翠林苑39幢401室 | |
23 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0054093号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0017920号《不动产登记证明》 | 唐家明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703011002GB00111F00010023 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区萃锦园10幢601室 | |
24 | (蓬江)0112018715《商品房权属证明书》 | 江门金华房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GB00011F00010059 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑锦绣豪庭翠景路12幢1006室 | |
25 | 粤房地预登江门字第0109003113号、粤房地预登江门字第0109002986号《房地产预告登记证明》 | 施荣锋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权预售商品房买卖预告登记 | 440703003004GB00011F00010059 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑锦绣豪庭翠景路12幢1006室 | |
26 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1021786号、粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1021787号《不动产权证书》,粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1012046号《不动产登记证明》 | 汤晓媚、苏郁其 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004004GB00001F00020031 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区胜利南路31号5幢404室 | |
27 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0058534号《不动产权证书》,粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0030513号《不动产登记证明》 | 颜越舟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003003GB00087F00010037 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇保利大都会中汇花园2幢1302室 | |
28 | 粤房地权证江门字第0113074227号《房地产权证》,粤房地他项权证江门字第0113029245号《他项权证》 | 吴国富 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703014007GB00005F00010159 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区圣廷苑11幢1004室 | |
29 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0040703号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0032011号《不动产登记证明》 | 李秀萍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703008002GB00025F00010030 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区迎源里36号之三201室 | |
30 | 江国用(2012)第108966号《国有土地使用证》 | 叶荣光 | 国有建设用地使用权 | 440703006001GB00018F00010023 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑碧桂园映山一街1幢501室 | |
31 | 粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1008075号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1008748号《不动产登记证明》 | 代晓波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704002003GX00001F00010190 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海翡翠华府19号DX465车位 |
联系地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记服务窗口(堤西路88号行政中心四楼)
联系人:陈小姐、电话3871229
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年8月31日
SG飞艇(中国)开奖记录查询站
门户网站

粤公网安备 44070302000670

