不动产权证书/登记证明作废公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第 561 号
因我机构无法收回下列不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书/证明 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产 单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0033606号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0018847号《不动产登记证明》 | 黄兴南 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GB00192F00050101 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区天悦星院3幢2602室 | |
2 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0044237号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0022325号《不动产登记证明》 | 张富昌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006005GB00052F00010134 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区凤山水岸花园叠云轩4幢601室 | |
3 | 江国用(2013)第300040号《国有土地使用证》,粤房地权证江门字第0112059165号《房地产权证》 | 田仁蓉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004005GB00025F00010005 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区新中里24号303室 | |
4 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0061907号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站万里置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703010001GB90189F00020012 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区星河路56号万科金色城央东苑8栋304室 | |
5 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0004675号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0003085号、粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0003700号《不动产登记证明》 | 卢琳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003003GB00064F00010221 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇保利大都会中宇花园14幢2603室 | |
6 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0011100号、粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0011101号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0004822号《不动产登记证明》 | 靳传连、尹红英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703004011GB00044F00010229 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区荷塘镇金逸豪庭2幢703室 | |
7 | 江国用(2009)第102283号《国有土地使用证》,粤房地证字第C7084243号《房地产权证》 | 陈适玲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703011004GB00032F00010121 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区迎宾大道中8号2幢之二201室 | |
8 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0064027号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0028485号《不动产登记证明》 | 廖日凤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703010002GB00186F00130057 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区凤山水岸花园叠朗轩19幢1404室 | |
9 | 江国用(2013)第109253号《国有土地使用证》,粤房地权证江门字第0112039008号《房地产权证》 | 练佛照 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007001GX00009F00010102 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区上城骏园32号DC1047车位 | |
10 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1005912号《不动产权证书》 | 刘军华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004007GB00001F00080186 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区汇嘉南湾10幢2202室 | |
11 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0012012号、粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0012011号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0005355号《不动产登记证明》 | 李锦添、黄惠婷 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006001GB00044F00010100 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑碧桂园漫绿十街9幢1003室 | |
12 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0050457号《不动产权证书》 | 张凤琼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703014005GB00005F00010112 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区东港街21号之四二层1-A+1.8M-1-F 1-1-1.8M-1-6轴 | |
13 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0000195号《不动产权证书》 | 钱定林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703008008GX00001F00021059 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区海伦堡138号DX243车位 | |
14 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0000201号《不动产权证书》 | 钱定林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703008008GX00001F00021060 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区海伦堡138号DX244车位 | |
15 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1048851号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1021544号《不动产登记证明》 | 王伟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005014GB00001F00020008 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区银泉花园111幢301室 | |
16 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0096811号《不动产权证书》,粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0042357号《不动产登记证明》 | 陈超彬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006001GB00039F00010043 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑碧桂园漫绿一街3幢808室 | |
17 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1049898号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1022462号《不动产登记证明》 | 岑素妹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704003002GB00150F00010033 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区礼乐帕佳图·尚品花园7幢1102室 | |
18 | 江国用(2016)第102139号《国有土地使用证》,粤房地权证江门字第0116002944号《房地产权证》,粤房地他项权证江门字第0116001293号《他项权证》 | 甄小红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703011002GB00117F00010210 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区上城·摩卡园2幢1103室 | |
19 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1043350号、粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1043351号《不动产权证书》,粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1022222号《不动产登记证明》 | 方绍兄、方绍敬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005013GB00024F00020064 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江海花园江殷居3号1002室 | |
20 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0059515号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0020962号《不动产登记证明》 | 卢俊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003003GX00003F00010895 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇保利大都会中汇花园1号DX068车位 | |
21 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0077740号、粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0077741号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0034608号《不动产登记证明》 | 尹雄波、郭笑好 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703014008GB00002F00010212 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区紫莱东仓里78号之六702室 | |
22 | 江国用(2005)第100557号《国有土地使用证》 | 朱少英 | 国有建设用地使用权 | 440703008004GB00056F00010130 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区港口二路8号之二803室 | |
23 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1019426号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1014927号《不动产登记证明》 | 杨永梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004001GB00015F00010041 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区翠园里60号308室 | |
24 | 江国用(2011)第301596号、江国用(2011)第301597号《国有土地使用证》,粤房地共证字第C0904733号、粤房地证字第C4008262号《房地产权证》 | 陈春喜、罗锡彦 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005014GB00002F00010157 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江海花园江聆居4号402室 | |
25 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0030406号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0014758号《不动产登记证明》 | 黄文礼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006005GB00024F00010076 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区凤山水岸花园叠云轩19幢1604室 | |
26 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0063275号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0028082号《不动产登记证明》 | 周翠 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006005GB00070F00010060 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区凤山水岸花园叠云轩27幢1305室 | |
27 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0025288号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0013631号《不动产登记证明》 | 李冬梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703005017GB00075F00010069 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江门大道中934号之二403室 | |
28 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0034353号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0032000号《不动产登记证明》 | 李秀萍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007001GB00076F00010054 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区嘉悦名都名校1号花园29幢1103室 | |
29 | 粤(2026)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0021989号《不动产权证书》 | 陈灿标 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703013003GB00044F00010008 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区华园横路35号402室 | |
30 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0062326号《不动产权证书》粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0027560号《不动产登记证明》 | 梁铭生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703008008GB00029F00010001 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区海伦堡93号 | |
31 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1020879号《不动产权证书》 | 尹国琼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704006004GX00004F00011483 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区君汇熙庭2号DX582车位 |
联系地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产登记服务窗口(堤西路88号行政中心四楼)
联系人:陈小姐、电话3871229
SG飞艇(中国)开奖记录查询站自然资源局
2026年8月19日
SG飞艇(中国)开奖记录查询站
门户网站

粤公网安备 44070302000670

