不动产权证书/登记证明作废公告
江自然资(登记)公字〔2026〕第 508 号
因我机构无法收回下列不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书/证明 | 权利人 | 不动产 权利类型 | 不动产 单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0081467号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区骏景湾房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006005GB00059F00020119 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区骏景湾品峰天誉庭8幢3002室 | |
2 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0002738号、粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0002739号《不动产登记证明》 | 赵玉英、刘鸿彬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权预售商品房买卖预告登记 | 440703006005GB00059F00020119 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区骏景湾品峰天誉庭8幢3002室 | |
3 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1023545号《不动产权证书》,粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1024038号《不动产登记证明》 | 林优莲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704003002GB00002F00010029 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区礼乐帕佳图·尚品花园15幢404室 | |
4 | 粤房证字第2044190号《房地产权证》,江府国用(96)字第046880200432号《国有土地使用证》,粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0009506号《不动产登记证明》 | 陈柏胜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703013009GB00006F00010025 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区长安里67号506室 | |
5 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1017373号、粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1017374号《不动产登记证明》 | 梁晓敏、李浩贤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权预售商品房买卖预告登记 | 440704006002GB90013F00010115 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区帕佳图双子星广场1栋2502室 | |
6 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0080691号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0038286号《不动产登记证明》 | 贾贵雄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703005008GB00035F00010022 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇御景豪苑3幢201室 | |
7 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0048504号《不动产权证书》,粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0022177号、粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0024761号《不动产登记证明》 | 张月照 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GB00035F00010017 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑锦绣豪庭翠景路16幢206室 | |
8 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1046127号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1020719号《不动产登记证明》 | 叶顺达 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005009GB00016F00010015 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海海溋雅苑2幢502室 | |
9 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1040659号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1012972号《不动产登记证明》 | 黄爱兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704006004GB90218F00010225 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区君汇熙庭熙佳居1幢2502室 | |
10 | 江国用(2006)第109153号《国有土地使用证》,粤房地证字第C4678591号《房地产权证》 | 李茹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006001GB00081F00010032 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑碧桂园翠山一街8幢401室 | |
11 | 粤(2024)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0056400号《商品房权属证明书》 | 江门实力发展(地产)有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703012004GX00002F00010179 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区蓬江玉圭园2号DX760车位 | |
12 | 江府国用字(1990)第025086、207441号、江国用府字(1990)第025087、207442号《国有土地使用证》, | 蒋国柱、蒋国良 | 国有建设用地使用权 | 440703013004GB00080F00010023 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区西区大道18号306房 | |
13 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0020601号《不动产权证书》,粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0019047号《不动产登记证明》 | 叶顺欢 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703011002GB00095F00010073 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区尚德街2幢之二802室 | |
14 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0034107号、粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0034108号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0017367号《不动产登记证明》 | 王雯琪、熊雪峰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GB91483F00060063 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江侨路60号蒲葵之梦天心轩11栋2002室 | |
15 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0005500号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0016568号、粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0029173号《不动产登记证明》 | 司徒润林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GB00001F00050003 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区凯城一品花园5号103室 | |
16 | 粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0006509号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0018306号《不动产登记证明》 | 陈学珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006005GX00002F00011171 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区凤山水岸花园6号DX499车位 | |
17 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0056445号《不动产权证书》 | 广东巧养生物科技有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007003GB00111F00010617 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江门万达广场10幢2916室 | |
18 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0056479号《不动产权证书》 | 广东巧养生物科技有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007003GB00111F00010608 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江门万达广场10幢2907室 | |
19 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0056530号《不动产权证书》 | 广东巧养生物科技有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007003GB00111F00010602 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江门万达广场10幢2901室 | |
20 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0056441号《不动产权证书》 | 广东巧养生物科技有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007003GB00111F00010615 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江门万达广场10幢2914室 | |
21 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1030688号、粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1030687号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1022800号《不动产登记证明》 | 杜静、梁铭良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704010004GB00007F00100026 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海江悦花园10栋704室 | |
22 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0053690号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0027107号《不动产登记证明》 | 林艳常 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703013006GB00003F00010280 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区胜利路21号1幢2901室 | |
23 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0060828号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0029764号《不动产登记证明》 | 李建余 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703005023GB00031F00010124 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇山湖雅苑御苑5幢2301室 | |
24 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0016375号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区新隆置业发展有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703009006GX00034F00010440 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区锦裕街1号海悦尚珩华庭负1层DX304车位 | |
25 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0016373号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区新隆置业发展有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703009006GX00034F00010438 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区锦裕街1号海悦尚珩华庭负1层DX302车位 | |
26 | 粤(2024)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0056587号《商品房权属证明书》 | 江门实力发展(地产)有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703012004GX00002F00010366 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区蓬江玉圭园2号DX947车位 | |
27 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0021396号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0033742号《不动产登记证明》 | 明涵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703005021GB00122F00010044 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇恒和苑4幢之二304室 | |
28 | 粤房地权证江门字第0109029929号《房地产权证》 | 李卫民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703015002GX00001F00010629 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区翡翠华府13号C309车位 | |
29 | 江国用(2011)第304445号《国有土地使用证》,粤房地权证江门字第0111028550号《房地产权证》 | 李浩贤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005013GB00024F00020029 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江海花园江殷居2号401室 | |
30 | 江国用(2014)第302346号《国有土地使用证》 | 许淑贞 | 国有建设用地使用权 | 440704005014GB00011F00010176 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区银泉花园101幢之一601室 | |
31 | 粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0020108号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0031643号、粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0036009号《不动产登记证明》 | 林伟强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703013003GB00001F00010086 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区环市二路21号之一205室 | |
32 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0038422号《不动产权证书》 | 余绮云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006001GB00293F00010001 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑碧桂园岭誉一街18号 | |
33 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0047558号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站双蓬房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703002010GB00017F00010011 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇华盛路269号102室 | |
34 | 江国用(2002)第103981号《国有土地使用证》,粤房地证字第C0828068号《房地产权证》 | 梁锦文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703013004GB00007F00020018 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区西园里下23号302室 | |
35 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1021774号《商品房权属证明书》 | 江门万达地产发展有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704007006GB00017F00030404 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区金瓯路198号2栋2039室 | |
36 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1005237号《不动产登记证明》 | 余绮云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权预售商品房买卖预告登记 | 440704007006GB00017F00030404 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区金瓯路198号2栋2039室 | |
37 | 江国用(1990)第022290304589号《国有土地使用证》 | 劳启光 | 国有建设用地使用权 | 440703015009GB90759F00010004 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区高第里1号之四301室 | |
38 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0066782号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0030137号《不动产登记证明》 | 欧长林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006005GB00020F00010016 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江门奥园17幢403室 | |
39 | 江国用(2015)第120359号《国有土地使用证》 | 梁如浩 | 国有建设用地使用权 | 440703014001GB00005F00010236 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区天安东湖花园5幢之一1202室 | |
40 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0031796号《不动产权证书》,粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0019978号《不动产登记证明》 | 曾文亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703005023GB00031F00010024 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇山湖雅苑御苑5幢202室 | |
41 | 江国用(2015)第305934号《国有土地使用证》,粤房地证字第C4692132号《房地产权证》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1001211号《不动产登记证明》 | 杨翠霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004013GB00013F00010176 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区城启·朗逸居6幢702室 | |
42 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1002709号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1014081号《不动产登记证明》 | 高仁强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004007GB00001F00080082 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区汇嘉南湾9幢2102室 | |
43 | 江国用(2015)第100639号《国有土地使用证》,粤房地证字第C4356308号《房地产权证》 | 陈通 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007004GB00013F00020110 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区白石大道138号翠竹庭X6040车位 | |
44 | 江国用(2015)第100577号《国有土地使用证》,粤房地证字第C4356204号《房地产权证》 | 陈通 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007004GB00013F00020021 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区白石大道138号翠竹庭2幢1001室 | |
45 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0027062号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0010295号《不动产登记证明》 | 吴慧君 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007001GB00133F00010107 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区星汇名庭天璇星院5幢702室 | |
46 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0069999号《不动产权证书》 | 黎健明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006001GB00014F00010051 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑碧桂园漫绿八街2幢1203室 | |
47 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1040838号《商品房权属证明书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1018918号《不动产登记证明》 | 江门力泉嘉房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704010004GB00018F00050088 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区萃贤路36号君逸府3栋1805室 | |
48 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1039924号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站粤泰房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005016GB00029F00010128 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区五邑路211号414室 | |
49 | 江国用(2011)第108351号《国有土地使用证》,粤房地权证江门字第0111009982号《房地产权证》 | 李海燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007004GB00061F00020314 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区中天国际花园朗晴苑10幢之二1601室 | |
50 | 江国用(2014)第118673号《国有土地使用证》,粤房地权证江门字第0114117553号《房地产权证》 | 李海燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007004GB00061F00020118 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区中天国际花园朗晴苑1号DX105车位 | |
51 | 江国用(2011)第108350号《国有土地使用证》,粤房地权证江门字第0111010058号《房地产权证》 | 李海燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007004GB00061F00020033 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区中天国际花园朗晴苑1号DX020车位 | |
52 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1048277号、粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1048278号《不动产权证书》,粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1005653号《不动产登记证明》 | 高鹏、唐琴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005016GB00094F00010016 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区五邑路223号108室 | |
53 | 粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0010838号《不动产权证书》,粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0020918号《不动产登记证明》 | 唐琴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003004GB00004F00010184 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭3幢2902室 | |
54 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1016304号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站银泉房地产开发公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704005014GB00058F00010085 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区银泉花园125幢103室 | |
55 | 粤房地预登江门字第0116001483、0116001386号《房地产预告登记证明》 | 罗水英、李国认 | 国有建设用地使用权/房屋所有权预售商品房买卖预告登记 | 440704005014GB00058F00010085 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区银泉花园125幢103室 | |
56 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1030599号、粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1030600号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1010192号《不动产登记证明》 | 庞育桃、阙岳斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704008006GB00001F00010060 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区奕聪花园6幢1601室 | |
57 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1006788号《不动产权证书》,粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1004653号《不动产登记证明》 | 黄爱兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704001001GB00010F00010042 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区半岛华庭品峰6幢之一1202室 | |
58 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1033754号、粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1033755号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1018105号《不动产登记证明》 | 简伟华、林惠芬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704006004GB00018F00010925 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江海碧桂园芷兰湾一街38幢1602室 | |
59 | 江国用(2004)第114385号《国有土地使用证》,粤房地证字第C1632305号《房地产权证》 | 容超明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703013006GB00273F00010008 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区花园新村北7号502室 | |
60 | 粤(2024)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1009059号《商品房权属证明书》 | 江门春燕投资发展有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004004GB00034F00011186 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区胜利南路29号4栋1708室 | |
61 | 粤(2024)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1009060号《商品房权属证明书》 | 江门春燕投资发展有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004004GB00034F00011187 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区胜利南路29号4栋1709室 | |
62 | 粤(2024)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1009057号《商品房权属证明书》 | 江门春燕投资发展有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704004004GB00034F00011184 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区胜利南路29号4栋1706室 | |
63 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0039532号《不动产权证书》 | 黄文安 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007001GB00132F00010054 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区星汇名庭天璇星院3幢1501室 | |
64 | 粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0047434号《不动产权证书》 | 周青青 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703014005GB00046F00010017 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区雅景花园9号之一802室 | |
65 | 粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0020239号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0031639号、粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0035934号《不动产登记证明》 | 林伟强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703013003GB00001F00010014 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区环市二路21号之一204室 | |
66 | 粤(2016)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0020109号《不动产权证书》,粤(2019)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0031647号、粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0035916号《不动产登记证明》 | 林伟强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703013003GB00001F00010013 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区环市二路21号之一203室 | |
67 | 江国用(2014)第104635号《国有土地使用证》,粤房地权证江门字第0114095174号《房地产权证》 | 林惠莲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006001GX00001F00010354 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五邑碧桂园漫绿苑1号DX347车位 | |
68 | 粤房地权证江门字第0114117322号《房地产权证》 | 黄荣建 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703008008GB00009F00010117 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区海伦堡8幢2105室 | |
69 | 粤房地权证江门字第0114117321号《房地产权证》 | 黄荣建 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703008008GB00009F00010118 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区海伦堡8幢2106室 | |
70 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1032730号《商品房权属证明书》 | 江门孔雀城房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704010004GB00013F00080005 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海江悦豪庭46号 | |
71 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0042769号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0016354号《不动产登记证明》 | 黄艳珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703013008GB00005F00020111 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区迦南里71号202室 | |
72 | 粤(2024)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0051064号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站远建房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703003003GB00015F00120010 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇华安路183号天成花园7栋401室 | |
73 | 江国用(2014)第123445号《国有土地使用证》 | 舒婧 | 国有建设用地使用权 | 440703013009GB00001F00010024 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区复兴里11号之二302室 | |
74 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0062197号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站中梁置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703005014GB00176F00180004 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇群华路69号雅滨园47栋302室 | |
75 | 粤(2017)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0003573号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0004555号《不动产登记证明》 | 杨海珊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006002GX00002F00010164 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区华茵桂语花园2号DX629车位 | |
76 | (蓬江)0111004124《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站金汇房地产发展有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703011002GB00022F00010068 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区金汇城市广场21幢1603室 | |
77 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0062156号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站万里置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703010001GB90189F00040005 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区星河路56号万科金色城央东苑5栋201室 | |
78 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0053509号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区艺豪装饰设计工程有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703010002GB00192F00030024 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区泮海苑10栋603室 | |
79 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0061919号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站万里置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703010001GB90189F00020024 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区星河路56号万科金色城央东苑8栋604室 | |
80 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0061963号《商品房权属证明书》 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站万里置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703010001GB90189F00020068 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区星河路56号万科金色城央东苑8栋1704室 | |
81 | 粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0009292号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0006015号《不动产登记证明》 | 李锡林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703001015GB90095F00080061 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇滨江碧桂园11栋2102室 | |
82 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0065820号《不动产权证书》,粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0005815号《不动产登记证明》 | 侯晓燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703007004GB00082F00010046 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区骏景湾豪庭骏景庭2幢之二403室 | |
83 | 粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0052785号《不动产权证书》,粤(2018)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0024910号《不动产登记证明》 | 赵嘉健 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703011004GB00047F00010167 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区尚城美居2幢303室 | |
84 | 粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0057600号《不动产权证书》,粤(2020)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0034707号《不动产登记证明》 | 冯嘉欣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703006002GX00005F00010166 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区方直珑湖湾花园20号DX1916车位 | |
85 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1031856号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1023626号、粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1007970号《不动产登记证明》 | 谭江斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704008006GB00038F00010046 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区奕聪花园2幢1201室 | |
86 | 粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第1031858号《不动产权证书》,粤(2021)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1023598号、粤(2023)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第1011724号《不动产登记证明》 | 翁艳珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440704008006GB00038F00010047 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区奕聪花园2幢1202室 | |
87 | 粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产权第0003513号《不动产权证书》,粤(2022)SG飞艇(中国)开奖记录查询站不动产证明第0001722号《不动产登记证明》 | 李展雄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 440703013008GB00071F00010011 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区东观里外五巷6号501室 | |
