根据工作需要,SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区环境监测站计划采购一批生态环境监测标准物质,欢迎符合条件的供应商积极参与。
一、项目概况
(一)项目名称
2026年生态环境监测标准物质采购项目。
(二)项目总价
人民币37000元(投报总价超过采购项目总价的作为无效报价处理)。
(三)项目内容
1.项目共采购一个包组,拆分包组(含拆分不设包组的采购项目)报价的作为无效报价处理。
2.供应商根据《采购货物清单及技术参数要求》(表1)进行报价。
表 1 采购货物清单及技术参数要求
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 推荐参考 品牌 | 数量 |
规格 | 浓度 |
1 | 标准溶液/水中六价铬 | 50mL | 100mg/L | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
2 | 标准溶液/水中硫化物 | 20mL | 100mg/L | 环境标样所 | 2支 |
3 | 标准溶液/甲醇中2种内标同位素混标 | 1mL | 10mg/L | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
4 | 标准溶液/水中氨氮 | 100mL | 500mg/L | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
5 | 标样/水质 氨氮 | 20mL | 1.0-1.5mg/L | 环境标样所 | 1支 |
6 | 标样/水质 氨氮 | 20mL | 0.5-1.0mg/L | 环境标样所 | 1支 |
7 | 标样/水质 氨氮 | 20mL | 0-0.5mg/L | 环境标样所 | 1支 |
8 | 标准溶液/水中十二烷基苯磺酸钠/阴离子表面活性剂 | 20mL | 500mg/L | 环境标样所 | 4支 |
9 | 标准溶液/7种阴离子混标/氟氯溴硝酸根亚硝酸根磷酸根硫酸根 | 50mL | 氟离子:100mg/L、 氯离子:1000mg/L、 溴离子:100mg/L、 硫酸根:2000mg/L、 硝酸根:1000mg/L、 磷酸根:500mg/L、 亚硝酸根:100mg/L | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
10 | 标准品/3种金属混标 /汞砷硒 | 50mL | 汞:1.0 µg/ml 砷硒:10.0ug/ml | 纳克 | 1支 |
11 | 标样/水质 总磷 | 20mL | 1.0-1.5mg/L | 环境标样所 | 2支 |
12 | 标样/水质 总磷 | 20mL | 0.5-1.0mg/L | 环境标样所 | 1支 |
13 | 标样/水质 总磷 | 20mL | 0-0.5mg/L | 环境标样所 | 1支 |
14 | 标准溶液/水中总磷(以磷计)/介质:0.05mol/L硫酸 | 100mL | 100mg/L | 环境标样所/坛墨 | 2支 |
15 | 标准溶液/水中总磷 (以磷计) | 500mL | 0.2mg/L | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
16 | 标准溶液/甲醇中2种内标同位素混标 | 1mL | 100mg/L | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
17 | 标样/水质 化学需氧量 | 20mL | 100-200mg/L | 环境标样所 | 1支 |
18 | 标样/水质 化学需氧量 | 20mL | 30-40mg/L | 环境标样所 | 1支 |
19 | 标样/水质 化学需氧量 | 20mL | 20-30mg/L | 环境标样所 | 1支 |
20 | 标样/水质 化学需氧量 | 20mL | 10-20mg/L | 环境标样所 | 1支 |
21 | 标样/水质 硫化物 | 20mL | 1.0-2.0mg/L | 环境标样所 | 1支 |
22 | 标样/水质 总氮 | 20mL | 2.0-3.0mg/L | 环境标样所 | 1支 |
23 | 标样/水质 总氮 | 20mL | 3.0-4.0mg/L | 环境标样所 | 1支 |
24 | 标样/水质 高锰酸盐指数 | 20mL | 2.0-3.0mg/L | 环境标样所 | 1支 |
25 | 标样/水质 高锰酸盐指数 | 20mL | 5.0-6.0mg/L | 环境标样所 | 1支 |
26 | 标样/水质 高锰酸盐指数 | 20mL | 4.0-5.0mg/L | 环境标样所 | 1支 |
27 | 标样/水质 高锰酸盐指数 | 20mL | 9.0-10.0mg/L | 环境标样所 | 1支 |
28 | 标样/水质 六价铬 | 20mL | 50.0-100.0µg/L | 环境标样所 | 1支 |
29 | 标样/水质 总铬 | 20mL | 0.5-1.0mg/L | 环境标样所 | 1支 |
30 | 标样/水质 总铬 | 20mL | 1.0-1.5mg/L | 环境标样所 | 1支 |
31 | 标准溶液/水中甲醛 | 20mL | 100mg/L | 环境标样所 | 1支 |
32 | 标准溶液/甲醇中苯胺 | 1.2mL | 1000 µg/mL | 环境标样所 | 3支 |
33 | 标样-水中苯胺 | 20mL | 1.0-1.5mg/L | 环境标样所 | 1支 |
34 | 标样-水中苯胺 | 20mL | 1.5-2.0mg/L | 环境标样所 | 2支 |
35 | 标样/水质 总氰化物 | 20mL | 0-50 µg/L | 环境标样所 | 1支 |
36 | 标准溶液/水中氰/ 介质:0.1mol/L氢氧化钠 | 40mL | 50 µg/mL | 国家计量院 | 1支 |
37 | 标准溶液/水中总氮 (以氮计) | 500mL | 1.5mg/L | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
38 | 标准溶液/水中挥发酚 | 20mL | 100mg/L | 环境标样所/坛墨 | 4支 |
39 | 标样/丙酮中叶绿素a | 10mL | 1.0-1.5 µg/mL | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
40 | 标样/水质 电导率 | 30mL | 0-50.0 µS/cm | 环境标样所 | 1支 |
41 | 标样/水质 电导率 | 30mL | 100-150 µS/cm | 环境标样所 | 1支 |
42 | 标样/水质 电导率 | 30mL | 50-100 µS/cm | 环境标样所 | 1支 |
43 | 标样/水质 银 | 20mL | 0.5-1.0mg/L | 环境标样所 | 3支 |
44 | 标样/水质 铅 | 20mL | 0.2-0.3mg/L | 环境标样所 | 1支 |
45 | 标样/水质 铅 | 20mL | 0.0-50.0µg/L | 环境标样所 | 2支 |
46 | 标样/水质 镉 | 20mL | 10.0-20.0µg/L | 环境标样所 | 1支 |
47 | 标样/水质 镉 | 20mL | 20.0-30.0µg/L | 环境标样所 | 1支 |
48 | 标样/水质 铜 | 20mL | 0.0-20.0µg/L | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
49 | 标样/水质 铜 | 20mL | 20.0-50.0µg/L | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
50 | 标样-正己烷中石油类 /紫外法 | 1.2mL | 0-4.0µg/mL | 环境标样所 | 1支 |
51 | 标样-正己烷中石油类 /紫外法 | 1.2mL | 4.0-6.0µg/mL | 环境标样所 | 1支 |
52 | 标样-正己烷中石油类 /紫外法 | 1.2mL | 8.0-12.0µg/mL | 环境标样所 | 1支 |
53 | 标样-正己烷中石油类 /紫外法 | 1.2mL | 6.0-8.0µg/mL | 环境标样所 | 1支 |
54 | 标准溶液/正己烷中石油类/紫外法 | 1.2mL | 1000µg/mL | 环境标样所 | 3支 |
55 | 标准溶液/四氯乙烯中石油类/红外法 | 7mL | 1000µg/mL | 环境标样所 | 3支 |
56 | 标样-四氯乙烯中石油类 /红外法 | 7mL | 20.0-30.0µg/mL | 环境标样所 | 1支 |
57 | 标样-四氯乙烯中石油类 /红外法 | 7mL | 10.0-20.0µg/mL | 环境标样所 | 1支 |
58 | 标样-四氯乙烯中石油类 /红外法 | 7mL | 30.0-40.0µg/mL | 环境标样所 | 1支 |
59 | 标准溶液/四氯乙烯中油烟 | 10mL | 1000µg/mL | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
60 | 标样/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 1mL | 20.0µg/mL左右 | 环境标样所/坛墨 | 3支 |
61 | 标样/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 1.2mL | 50.0µg/mL左右 | 环境标样所/坛墨 | 3支 |
62 | 标样/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 1mL | 15µg/mL | 环境标样所/坛墨 | 3支 |
63 | 标样/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 1mL | 10.0µg/mL左右 | 环境标样所/坛墨 | 3支 |
64 | 标准溶液/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 1mL | 100µg/mL | 环境标样所/坛墨 | 3支 |
65 | 标准溶液/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 1mL | 1000µg/mL | 环境标样所/坛墨 | 3支 |
66 | 标准溶液/甲醇中56种挥发性有机物VOC混标 | 1mL | 10µg/mL | 环境标样所/坛墨 | 3支 |
67 | 标准溶液/16种金属混标/铝砷钡钙镉铬铜铁钾镁锰钠镍铅硒锌 | 5*50mL | 0-10.0µg/mL 阶梯浓度 | 国家计量院 | 1套 |
68 | 标准溶液/32种金属混标/银铝砷硼钡铍铋钙镉钴铬铜铁钾锂镁锰钼钠镍磷铅锑硒硅锡锶钛铊钒锌锆 | 50mL | 100μg/mL | 国家有色金属 | 1支 |
69 | 标样/水质 总大肠菌群 | 1.适用标准HJ1001-2018。 2.冻干球。 | ≤24000 MPN/L | 爱德士 | 3支(同一浓度) |
70 | 标样/水质 菌落总数 (细菌总数) | 1.适用标准HJ1000-2018。 2.冻干球。 | 30~300 CFU/ml | 爱德士 | 3支(同一浓度) |
71 | 质控样品/风干土壤含水率、干物质分析 | 适用标准HJ 613-2011 | 干物质90.0-99.9% 含水率0.10-10.0% | 环境标样所/坛墨 | 1支 |
72 | 质控样品/盐度 | 220mL | 5 | 国家海洋标准计量中心 | 3支 |
73 | 质控样品/盐度 | 220mL | 20 | 国家海洋标准计量中心 | 3支 |
74 | 质控样品/盐度 | 220mL | 30 | 国家海洋标准计量中心 | 3支 |
75 | 质控样品/盐度 | 220mL | 35 | 国家海洋标准计量中心 | 6支 |
76 | 质控样品/盐度 | 220mL | 40 | 国家海洋标准计量中心 | 3支 |
注:(1)表中“技术参数”与“品牌”仅供报价供应商参考,供应商也可投报与此相近技术参数以及其他品牌的货物。
(2)表中品牌名称为简称,其中“环境标样所”指代“生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所”;“坛墨”指代“坛墨质检科技股份有限公司”;“国家有色金属”指代“国家有色金属及电子材料分析测试中心国标(北京)检验认证有限公司”;“中国计量院”指代“中国计量科学研究院”;“纳克”指代“钢研纳克检测技术股份有限公司”。
3.所有标准物质均需提供标准物质证书。
4.货物属全新未经使用,质量符合国家及行业技术标准的要求;剩余有效期应达到80%以上(即有效期是一年的,剩余有效期应在9.6个月以上)。特殊情况下,经采购方同意,可以适当调整。
5.交货期限:所有采购货物在合同签订后30天内供货(特殊情况下经采购人同意可调整)。
6.交货方式:成交供应商负责将货物送至SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区环境监测站(SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城东门路11号5楼)。
(四)项目验收
1.验收标准:符合采购技术要求及合同规定;产品标准物质证书、相关发票及文件齐全。
2.验收方法:采购人按照验收标准对货物的质量和数量进行现场查验,供应商可派人参加。
(五)售后服务
从验收合格之日起计,3个月内因质量问题须包换。如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的,成交供应商应在收到有关通知后7天内予以更换。质保期内全部服务费和更换货物的费用由成交供应商承担。
(六)合同款项结算方式
成交供应商将全部货物送达指定地点交付并验收合格后,提供发票等办理支付所需资料后15个工作日内(不包含财政部门审核时间),采购人将合同成交金额支付给成交供应商。
二、供应商资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定,提供下列材料:
(一)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,提交有效的《营业执照》副本,且经营范围包括本次采购的具体内容。
(二)具有履行合同所必须的设备配件和专业技术能力,提供承诺书。
(三)参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供承诺书。
(四)不接受联合体投标;不允许转包、分包,提供承诺书。
(五)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单且不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间,提供查询结果截图。
三、项目评审方法
综合评分法(推荐一名成交供应商)。
表 3 2026年生态环境监测标准物质采购项目评分表
评分项目 | 评分细则 |
资格性审查 (不设分) | 参照本公告“二、供应商资格要求”,投报供应商必须符合以上要求,否则取消评选资格。(符合/不符合) |
技术商务部分 (70分) | 技术参数 响应情况 (38分) | 对比各投标供应商所投报产品的技术参数对技术要求的响应情况: 满足货物技术参数要求,每一项得0.5分,共76项,合计最高得分38分。 |
投报供应商实力 (12分) | 对比投报供应商综合实力相关资料: (1)投报供应商综合实力优秀,完全满足采购需求,得12分; (2)投报供应商综合实力较好,能较好满足采购需求,得8分; (3)投报供应商综合实力一般,基本满足采购需求,得4分; (4)投报供应商综合实力较差,未提供相关资料说明满足采购需求,不得分。 |
项目经验 (10分) | 对比同类标准物质采购项目的经验及业绩: 投报供应商提供2023年1月1日至公告截止日前(以合同签订时间为准)的同类标准物质采购项目业绩,每提供一份得2分,最高得分10分。 注:时间以合同签订日期为准,业绩材料提供合同关键页(至少包括合同SG飞艇、签字盖章页和能够清晰显示内容的合同页);未能提供业绩证明材料或材料不完整的,其业绩不予认定;重复业绩不累计;未提供的,不得分。 |
售后服务 方案 (10分) | 根据投标人提供的售后服务方案(货物供应、服务响应时间、问题货物替换等)情况评审: (1)方案合理,内容详细,符合售后服务要求,完全满足且优于项目需求的,得10分; (2)方案较合理,内容较详细,符合售后服务要求,基本满足项目需求的,得5分; (3)方案不合理,内容简单,不完全符合售后服务要求,不完全满足项目需求的,不得分。 |
投标报价(30分) | 投报最低价者(单价总和)得分30分,其余投标者价格分数=[最低价(单价总和)/投标价格(单价总和)]×30 说明:计算过程及结果数字保留两位小数。 |
综合评分最高者原则上推荐为成交供应商,综合评分相同的以报价低者推荐为成交供应商。 |
评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审核投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求供应商提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评审小组应当将其作为无效投标处理。 |
四、投标资料要求
(一)本公告“二、供应商资格要求”中的有关材料,均需加盖公司公章。
(二)属于特许经营的,须提供特许经营许可文件的扫描件。
(三)供应商响应文件,包括对本项目需求的响应情况、项目实施方案、报价单(参考表4)等内容。
(四)评分细则表内要求的有关支撑材料。
(五)其他满足采购要求的资质文件等。
供应商提交相关资料均需加盖公司印章,并对所提供材料的真实性负责,若发现弄虚作假,取消其资格。
表4 报价单
SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区环境监测站采购项目报价单 |
报价单位(盖公章) |
|
报价单位联系人及联系方式 |
|
采购公告名称 |
|
报价日期 |
|
是否按照采购公告的商务要求执行 |
|
序号 | 货物名称 | 投报货物技术参数 (详细列明具体的规格、浓度、品牌) | 数量 | 单价 | 有效期限 (剩余有效期应达到80%以上) | 是否存在偏离(偏离/无偏离) | 说明 (若有偏离,请详细说明) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
采购项目投报总价 | ¥ 元, 大写( ) |
备注:(1)报价单请按采购货物清单的顺序逐一报价,技术参数或品牌有偏离的,请详细说明。
(2)请报价供应商在报价单里投报单价、项目总价。
五、投标资料投报方式
请有意参与投标的合格供应商于2026年6月29日下午5:00前,将投报资料的扫描件发至我单位指定电子邮箱:[email protected](须在邮件标题写明采购公告名称),或将纸质报价文件送至我单位6楼办公室。
六、本次采购联系事项
采购人:SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区环境监测站
地址:SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城东门路11号
邮编:529100
联系人:冯先生(项目咨询)、陈小姐(接收报价材料)
联系电话:0750-6109021
联系电子邮箱:[email protected]
SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区环境监测站
2026年6月24日