序号 | 姓名 | 执法证号码 | 执法区域 | 发证机关 | 执法证有效期 |
1 | 刘 屹 | J247514 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2023年5月31日 |
2 | 李 辉 | J247636 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2023年5月31日 |
3 | 钟雪琼 | J142628 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2020年11月30日 |
4 | 张元红 | J158225 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2019年7月31日 |
5 | 陈志凌 | J158191 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2019年7月31日 |
6 | 邓祝庆 | J229770 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2022年5月31日 |
7 | 古胜传 | J229787 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2022年5月31日 |
8 | 黄俊飞 | J158196 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2019年7月31日 |
9 | 李根强 | J229769 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2022年5月31日 |
10 | 李晓燕 | J194252 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2021年3月31日 |
11 | 俞恵昆 | J229788 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2022年5月31日 |
12 | 苑慧敏 | J247513 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2023年5月31日 |
13 | 张晓珺 | J255805 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2023年9月30日 |
14 | 邓 钧 | J252318 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2023年7月31日 |
15 | 张柏昌 | J252461 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区 | 广东省人民政府 | 2023年7月31日 |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站
门户网站

粤公网安备 44070302000670

