| SG飞艇(中国)开奖记录查询站基本医疗保险普通门诊统筹定点医疗机构名单 | ||||||||||||
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 地 址 | 定点医疗机构编码 | 职工医保 | 城乡医保 | |||||||
| 基层医疗机构 | 其他医疗机构 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站中心医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区北街海傍街23号 | 00100 | √ | ||||||||
| 2 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站五邑中医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区华园东路30号、SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区环市二路19-20号 | 00200 | √ | ||||||||
| 3 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站人民医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区高第里172号;SG飞艇(中国)开奖记录查询站机关大院1幢综合楼地下 | 00300 | √ | ||||||||
| 4 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站妇幼保健院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站星河路2号;SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区育德山庄建德街20幢 | 00400 | √ | √ | |||||||
| 5 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站第三人民医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站胜利路161号 | 00500 | √ | ||||||||
| 6 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站结核病防治所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站跃进路99号 | 00900 | √ | ||||||||
| 7 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站职业病防治所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区江华一路2号-1 | 00700 | √ | ||||||||
| 8 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站皮肤医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站跃进路62号之一 | 00800 | √ | ||||||||
| 9 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站口腔医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站建设路24号 | 01100 | √ | ||||||||
| 10 | 江门五邑大学医务所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区东成村22号 | 01600 | √ | √ | |||||||
| 11 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站民政中医推拿门诊部 | 广东省SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区胜利路东仓里212号 | 01900 | √ | ||||||||
| 12 | 江门梧岗门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区梧岗里107号101 | 02900 | √ | ||||||||
| 13 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站丰乐门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区丰乐路36号地下 | 11000631 | √ | ||||||||
| 14 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站残联康复医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区龙湾东路40号 | 11000041 | √ | ||||||||
| 15 | 江门保和诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区建设三路99号101、105 | 11000256 | √ | ||||||||
| 16 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站莲平门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站祁安街8号 | 11000485 | √ | ||||||||
| 17 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站天龙便民诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站北郊天龙一街21座地下 | 12001541 | √ | ||||||||
| 18 | 江门康群联合诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站炮台北路23号 | 12003000 | √ | ||||||||
| 19 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站东风民安诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区胜利北路13号之三首层 | 11000653 | √ | ||||||||
| 20 | 江门光辉口腔诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区育德街61号103、104、203、204、205、206、207 | 12000822 | √ | ||||||||
| 21 | 江门天辅安中医馆中医门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站凤阳街12号102、103室首、二层 | 12003001 | √ | ||||||||
| 22 | 江门荷塘镇康怡门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区荷塘镇容大塘 | 12000906 | √ | ||||||||
| 23 | 江门范利军诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区聚德街61棟首层B-B12a | 2014040001 | √ | ||||||||
| 24 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站第二人民医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区天福路6号 | 01400 | √ | ||||||||
| 25 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区潮连医院(SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区潮连街道社区卫生服务中心) | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区潮连卢边东亨街1号 | 01500 | √ | √ | |||||||
| 26 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区中西医结合医院 (SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区白石正骨医院) | SG飞艇(中国)开奖记录查询站白石大道66号 | 01700 | √ | ||||||||
| 27 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区白沙街道北街社区卫生服务中心 (SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区北区卫生院) | SG飞艇(中国)开奖记录查询站港口二路40号 | 01800 | √ | √ | |||||||
| 28 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区北区卫生院高沙门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区港口二路100号 | √ | √ | ||||||||
| 29 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区北区卫生院良东门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站良化大道67号 | √ | √ | ||||||||
| 30 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区北区卫生院家庭医生门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区良化新村西110号103 | √ | √ | ||||||||
| 31 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区白沙街道堤东社区卫生服务中心 (SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区东区卫生院) | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区吉利街39号 | 02000 | √ | √ | |||||||
| 32 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇卫生院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站棠下镇民卫路26号 | 02300 | √ | √ | |||||||
| 33 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇卫生院新昌村卫生站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站棠下镇新昌村 | √ | √ | ||||||||
| 34 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇卫生院金岭门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区棠下镇中心村金岭工业区A区2号 | √ | √ | ||||||||
| 35 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇卫生院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇惠民二巷1号 | 02400 | √ | √ | |||||||
| 36 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇卫生院松园村卫生站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇松园村 | √ | √ | ||||||||
| 37 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇卫生院瑶芦门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇北芦村 | √ | √ | ||||||||
| 38 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇卫生院木朗村卫生站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇木朗村 | √ | √ | ||||||||
| 39 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇卫生院第一门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇富强楼 | √ | √ | ||||||||
| 40 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇卫生院楼山门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江江杜路34号之二 | √ | √ | ||||||||
| 41 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇卫生院龙溪分院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇井根村 | √ | √ | ||||||||
| 42 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区荷塘镇卫生院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站荷塘镇中兴三路62号 | 02500 | √ | √ | |||||||
| 43 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区红十字会门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区复兴里17号首层 | 02800 | √ | √ | |||||||
| 44 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区堤东街道江边社区卫生服务站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江边里153、154号 | 03200 | √ | √ | |||||||
| 45 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区白沙街道仓后社区服务中心 (SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区中区卫生院) | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区东仓里167号 | 10011 | √ | √ | |||||||
| 46 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区中区卫生院农林门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站农林横路11号 | √ | √ | ||||||||
| 47 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区耙冲社区卫生站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区丰裕路8号首层之一 | 12001542 | √ | √ | |||||||
| 48 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区里村社区卫生站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站里村大道2号101-103室 | 12003500 | √ | √ | |||||||
| 49 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区篁庄社区卫生站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区篁庄商业街 | 12005500 | √ | √ | |||||||
| 50 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区贯溪门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区杜阮镇贯溪新何花园C座 | 12006500 | √ | ||||||||
| 51 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区白沙兴盛社区卫生服务中心 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区白沙市升里1号之一、三,3号之一、二、三 | 12008500 | √ | √ | |||||||
| 52 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区群星社区卫生站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区群星大道 | 12009500 | √ | √ | |||||||
| 53 | 江门冯志忠诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站白沙河西路1栋之一 | 12010000 | √ | ||||||||
| 54 | 江门博润诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站胜利路112号 | 12008501 | √ | ||||||||
| 55 | 黄南秋、陈颖医师牙科联合诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区五福二街4座创兴大厦二楼 | 04000 | √ | ||||||||
| 56 | 江门梁耿医师诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区良化西217号 | 12003002 | √ | ||||||||
| 57 | 江门江华口腔病防治所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站水南路长发里1号 | 11000876 | √ | ||||||||
| 58 | 江门爱尔眼科医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站港口一路190号 | 2017091901 | √ | ||||||||
| 59 | 蓬江品洁口腔门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区白石大道136号117、119 | 12008502 | √ | ||||||||
| 60 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区东风社区卫生站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站蓬江区东风路19号101首层3-8铺(祥和苑8幢3-8铺) | 12008503 | √ | √ | |||||||
| 61 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江南街道社区卫生服务中心 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江海路65号 | 02100 | √ | √ | |||||||
| 62 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区中西医结合医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区永乐街道永乐三路200号 | 02200 | √ | √ | |||||||
| 63 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区人民医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江海四路66号 | 03000 | √ | ||||||||
| 64 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站社会福利院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区滘北田良里1-2号 | 01300 | √ | ||||||||
| 65 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海街道麻园社区卫生服务中心 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海街道麻三湾底里28号 | 201510001 | √ | √ | |||||||
| 66 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区礼乐街道文苑社区卫生站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区礼乐街道文昌花园27栋101-102 | 201510002 | √ | √ | |||||||
| 67 | 江海利亨诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区中华大道8号 | 11000293 | √ | ||||||||
| 68 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海街道麻三卫生站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区(麻三)金星路150号 | 11001285 | √ | ||||||||
| 69 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区外海街道社区卫生服务中心 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站外海大康下路21号 | 201704001 | √ | √ | |||||||
| 70 | 江海滘北旭辉门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江海二路368号 | 11000488 | √ | ||||||||
| 71 | 江海麻园门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区麻二福田花园新村麻二路4号106-112号 | 201708004 | √ | ||||||||
| 72 | 江海中环诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区翠鸣苑22号首层 | 201711002 | √ | ||||||||
| 73 | 江海新时代口腔诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区东海路79号107.108室 | 201711003 | √ | ||||||||
| 74 | 江海华海进南门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区江南路18号首层1卡负层一卡 | 201802001 | √ | ||||||||
| 75 | 江海华海高新门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区东宁路70 号1 幢101、103及二楼 | 201805002 | √ | ||||||||
| 76 | 江海凯博联合门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区仁美里1号之一首层15至18轴 A-E轴、18至20轴 A至D轴、201室、204室 | 201809001 | √ | ||||||||
| 77 | 江海祥和门诊部 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站江海区礼义一路8号一、二楼 | 201809002 | √ | ||||||||
| 78 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区人民医院 | 新会区会城镇北门龙山路 | 10003 | √ | ||||||||
| 79 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区中医院 | 新会区会城镇惠民东路47号 | 10006 | √ | ||||||||
| 80 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区妇幼保健院 | 新会区会城镇知政北路29号 | 11000013 | √ | ||||||||
| 81 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区第三人民医院 | 新会区会城镇紫云路15号 | 03900 | √ | ||||||||
| 82 | 江门新会新希望眼科医院有限公司 | 新会区圭峰东路26号 | 02600 | √ | ||||||||
| 83 | 新会陈经纶骨科医院 | 新会区会城侨兴北路10号 | 31076 | √ | ||||||||
| 84 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区皮肤医院 | 新会区崖西镇苍山 | 11000029 | √ | ||||||||
| 85 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区结核病防治所 | 新会区会城镇东门路15号 | 11000014 | √ | ||||||||
| 86 | 新会司前仁爱医院 | 新会区司前镇司前管理区永建路 | 11000031 | √ | ||||||||
| 87 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区第二人民医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区冈州大道中94号 | 12001228 | √ | ||||||||
| 88 | 新会区会城街道办事处社区卫生服务中心 | 新会区会城镇新桥路14号 | 21046 | √ | √ | |||||||
| 89 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区司前人民医院 | 新会区司前圩镇前路8号 | 10022 | √ | ||||||||
| 90 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区罗坑镇中心卫生院 | 新会区罗坑圩镇陈冲迎宾东路12号 | 21005 | √ | √ | |||||||
| 91 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区双水镇中心卫生院 | 新会区双水镇鸿福路36号 | 21044 | √ | √ | |||||||
| 92 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区大泽镇卫生院 | 新会区大泽圩镇陈屋村1号 | 21054 | √ | √ | |||||||
| 93 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区沙堆镇卫生院 | 新会区沙堆圩镇 | 11000017 | √ | √ | |||||||
| 94 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区古井镇中心卫生院 | 新会区古井镇人民街1号 | 21121 | √ | √ | |||||||
| 95 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区睦洲镇中心卫生院 | 新会区睦洲镇江安路 | 10008 | √ | √ | |||||||
| 96 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区大鳌镇卫生院 | 新会区大鳌镇光华路1号 | 11000015 | √ | √ | |||||||
| 97 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区崖门镇卫生院 | 新会区崖西京背路边 | 21029 | √ | √ | |||||||
| 98 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区三江镇卫生院 | 新会区三江镇葵园路 | 11000036 | √ | √ | |||||||
| 99 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会经济开发区医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城镇三和大道南47号 | 1000046 | √ | ||||||||
| 100 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区疾病预防控制中心 | 新会区会城镇南隅路8巷6号 | 11001323 | √ | ||||||||
| 101 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区东庆医疗门诊诊所 | 新会振兴一路38号116-2 | 40062 | √ | ||||||||
| 102 | 新会康怡康复医院 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区大泽圩镇中心街东89号 | 40800 | √ | ||||||||
| 103 | 新会区会城东关诊所 | 新会区会城街道东关路6号106 | 40057 | √ | ||||||||
| 104 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会东方医疗门诊部 | 新会区会城明兴路11号 | 11001216 | √ | ||||||||
| 105 | 李灵江个体诊所 | 新会灵镇中围仔新村1巷11号 | 40015 | √ | ||||||||
| 106 | 新会区会城街道沙岗村卫生站 | 新会区会城街道沙岗村 | 12001268 | √ | ||||||||
| 107 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会明兴诊所 | 新会区会城侨兴北路11号105 | 12001269 | √ | ||||||||
| 108 | 新会龙昌便民诊所 | 新会区龙昌路 | 12001265 | √ | ||||||||
| 109 | 新会祺康诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区司前镇豪景园103、104 | 30070 | √ | ||||||||
| 110 | 江门新会南庆诊所 | 东庆南路9号127、128铺 | 30067 | √ | ||||||||
| 111 | 新会区第二人民医院南宁社区卫生服务站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区冈州大道中94号 | 30080 | √ | √ | |||||||
| 112 | 司前人民医院司前镇中心社区卫生服务站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区司前镇镇前路8号 | 30090 | √ | √ | |||||||
| 113 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区大泽镇五和怡光卫生所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区大泽镇五和市场侧 | 40029 | √ | ||||||||
| 114 | 新会北安诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城北安路13号111 | 12000962 | √ | ||||||||
| 115 | 新会会城城东诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城东侯路2座101-102 | 12001602 | √ | ||||||||
| 116 | 新会区会城街道浐湾社区卫生服务站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城西门路六座109号 | 12000677 | √ | ||||||||
| 117 | 新会区会城街道南园社区卫生服务站 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城南园侨乐路16号105 | 12001270 | √ | ||||||||
| 118 | 新会同德诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城中心南路8号121 | 12001248 | √ | ||||||||
| 119 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会明翠诊所 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新会区会城镇深源里34座101 | 12000678 | √ | ||||||||
| 120 | 台山市人民医院 | 台山市台城镇环北大道80号 | 21103 | √ | ||||||||
| 121 | 台山市中医院 | 台山市台城镇沙岗湖路100号 | 21007 | √ | ||||||||
| 122 | 台山市妇幼保健院 | 台山市台城镇环北大道74号 | 11000068 | √ | ||||||||
| 123 | 台山市慢性病防治站 | 台山市台城镇环北大道60号 | 11000510 | √ | ||||||||
| 124 | 台山市第二人民医院 | 台山市斗山镇环北路23号 | 21126 | √ | ||||||||
| 125 | 台山市结核病防治所 | 台山市台城台海路395号 | 11000509 | √ | ||||||||
| 126 | 台山市大江镇卫生院 | 台山市大江镇江北大道36号 | 11000024 | √ | √ | |||||||
| 127 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 台山市白沙镇白沙圩沙潮街 | 11000092 | √ | √ | |||||||
| 128 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 台山市汶村镇鱼地圩宴都路7号 | 11000386 | √ | √ | |||||||
| 129 | 台山市台城社区卫生服务中心 | 台山市台城镇龙舟路12号 | 11000507 | √ | √ | |||||||
| 130 | 台山市城区人民医院 | 台山市台城镇舜德路3号 | 11000514 | √ | √ | |||||||
| 131 | 台山市四九镇卫生院 | 台山市四九镇环市路1号 | 11000518 | √ | √ | |||||||
| 132 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 台山市冲蒌镇侨昌路1号 | 11000519 | √ | √ | |||||||
| 133 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 台山市斗山镇沙坦市太和医院 | 11000520 | √ | √ | |||||||
| 134 | 台山市赤溪镇卫生院 | 台山市赤溪镇田头圩田兴街9号 | 11000521 | √ | √ | |||||||
| 135 | 台山市三合镇卫生院 | 台山市三合镇那金墟公路西1号 | 11000523 | √ | √ | |||||||
| 136 | 台山市端芬镇卫生院 | 台山市端芬镇山底圩旧台海路13号 | 11000524 | √ | √ | |||||||
| 137 | 台山市广海镇中心卫生院 | 台山市广海镇建设路三巷18号 | 11000525 | √ | √ | |||||||
| 138 | 台山市海宴镇卫生院 | 台山市海宴镇旧麻阳公路33号 | 11000526 | √ | √ | |||||||
| 139 | 台山市深井镇卫生院 | 台山市深井镇新北路9号 | 11000530 | √ | √ | |||||||
| 140 | 台山市北陡镇卫生院 | 台山市北陡镇平沙路50号 | 11000531 | √ | √ | |||||||
| 141 | 台山市川岛镇上川卫生院 | 台山市川岛镇上川三洲街军民路68号 | 11000532 | √ | √ | |||||||
| 142 | 台山市川岛镇下川卫生院 | 台山市川岛镇下川略尾圩海滨路 | 11000533 | √ | √ | |||||||
| 143 | 台山市水步镇卫生院 | 台山市水步镇台鹤南路 | 21068 | √ | √ | |||||||
| 144 | 台山市都斛镇卫生院 | 台山市都斛镇都新街40-50号 | 21136 | √ | √ | |||||||
| 145 | 台山爱尔新希望医院 | 台山市台城环北大道111号 | 21188 | √ | ||||||||
| 146 | 台城仓下社区卫生服务站 | 台山市台城桥湖路278号地下 | 12002587 | √ | √ | |||||||
| 147 | 台山市台城富城社区卫生服务站 | 台山市台城台东路94号之二 | 12003034 | √ | √ | |||||||
| 148 | 台山市台城陈京文口腔门诊部 | 台山市台城南门路260号秀荷花城第2栋113卡 | 21189 | √ | ||||||||
| 149 | 台山市台城叶氏姊妹口腔门诊部 | 台山市台城石花华侨新村9号 | 21190 | √ | ||||||||
| 150 | 台山华济医院 | 台山市台城新宁大道196号 | 12003094 | √ | ||||||||
| 151 | 开平市中心医院 | 开平市长沙街办事处三江A7区 | 21002 | √ | ||||||||
| 152 | 开平市中医院 | 开平市三埠区大兴街18号 | 21053 | √ | ||||||||
| 153 | 开平市妇幼保健计划生育服务中心 | 开平三埠祥龙四区53号 | 11000139 | √ | ||||||||
| 154 | 开平市第三人民医院(原开平市荻海医院) | 开平市长沙区金山大道西46号 | 21148 | √ | ||||||||
| 155 | 开平市结核病防治所 | 开平市长沙幕沙路49号 | 12000694 | √ | ||||||||
| 156 | 开平市皮肤病防治站 | 开平市升平路62号1幢101-105 | 12001555 | √ | ||||||||
| 157 | 开平市沙冈张立群医院 | 开平市水口镇原沙冈区325国道旁 | 21159 | √ | √ | |||||||
| 158 | 开平市三埠街道办事处卫生院 | 开平市三埠荻海中和路272号 | 12000671 | √ | √ | |||||||
| 159 | 开平市水口医院 | 开平市水口镇丰田路50-58号 | 11000498 | √ | 备注:该医院目前仍在审核中,审核通过后将变更为“开平市水口医院门诊部”。 | |||||||
| 160 | 开平市长沙办事处卫生院 | 开平市长沙侨园路70号第一幢 | 12000794 | √ | √ | |||||||
| 161 | 开平市沙塘镇卫生院 | 开平市沙塘镇康乐南街1号 | 21062 | √ | √ | |||||||
| 162 | 开平市苍城镇中心卫生院 | 开平市苍城镇建新街1号 | 11000733 | √ | √ | |||||||
| 163 | 开平市龙胜镇卫生院 | 开平市龙胜镇西龙街24号 | 12000728 | √ | √ | |||||||
| 164 | 开平市大沙镇卫生院 | 开平市大沙镇康乐街一号 | 12000766 | √ | √ | |||||||
| 165 | 开平市月山镇卫生院 | 开平市月山镇彼迪大道35号 | 11001342 | √ | √ | |||||||
| 166 | 开平市马冈镇卫生院 | 开平市马冈镇人民街41号 | 11000739 | √ | √ | |||||||
| 167 | 开平市塘口镇卫生院 | 开平市塘口镇向东街2号 | 12000793 | √ | √ | |||||||
| 168 | 开平市赤坎镇中心卫生院 | 开平市赤坎镇圩地街53号 | 12001462 | √ | √ | |||||||
| 169 | 开平市百合镇卫生院 | 开平市百合圩北郊34号 | 12001234 | √ | √ | |||||||
| 170 | 开平市蚬冈镇卫生院 | 开平市蚬冈镇兴华路37号 | 12000683 | √ | √ | |||||||
| 171 | 开平市金鸡镇卫生院 | 开平市金鸡镇银龙路33号 | 12000691 | √ | √ | |||||||
| 172 | 开平市赤水镇卫生院 | 开平市赤水镇中山路18号 | 12000688 | √ | √ | |||||||
| 173 | 开平东华老年病康复医院 | 开平市长沙杜澄大道冲澄工业区15号5-6幢 | 111162 | √ | ||||||||
| 174 | 开平市东华居家养老服务中心综合门诊部 | 开平市三埠区新昌新安路30号 | 2017040701 | √ | ||||||||
| 175 | 鹤山市人民医院 | 鹤山市沙坪镇人民路39号 | 21006 | √ | ||||||||
| 176 | 鹤山市中医院 | 鹤山市沙坪镇人民路24号 | 03500 | √ | ||||||||
| 177 | 鹤山市妇幼保健院 | 鹤山市沙坪街道鹤山大道北812号 | 10000003 | √ | ||||||||
| 178 | 鹤山市慢性病防治站 | 鹤山市沙坪镇人民路38号 | 12001595 | √ | ||||||||
| 179 | 鹤山市沙坪街道卫生院 | 鹤山市沙坪镇人民东路63号 | 10000011 | √ | √ | |||||||
| 180 | 鹤山市雅瑶镇卫生院 | 鹤山市雅瑶镇江沙公路 | 10000008 | √ | √ | |||||||
| 181 | 鹤山市古劳镇卫生院 | 鹤山市古劳镇新街92号 | 10000006 | √ | √ | |||||||
| 182 | 鹤山市龙口镇卫生院 | 鹤山市龙口镇龙古路11号 | 10000014 | √ | √ | |||||||
| 183 | 鹤山市桃源镇卫生院 | 鹤山市桃源镇建设西路13号 | 10000005 | √ | √ | |||||||
| 184 | 鹤山市鹤城镇中心卫生院 | 鹤山市鹤城镇昆源路1号 | 10000007 | √ | √ | |||||||
| 185 | 鹤山市共和镇卫生院 | 鹤山市共和镇仁和路39号 | 10000010 | √ | √ | |||||||
| 186 | 鹤山市址山镇卫生院 | 鹤山市址山镇人民路16号 | 11000020 | √ | √ | |||||||
| 187 | 鹤山市宅梧镇中心卫生院 | 鹤山市宅梧镇宅新路89号 | 10000012 | √ | √ | |||||||
| 188 | 鹤山市双合镇卫生院 | 鹤山市双合镇府前路24号 | 10000009 | √ | √ | |||||||
| 189 | 鹤山市沙坪街市人民医院社区卫生服务中心 | 鹤山市沙坪镇裕民路77号 | 12001612 | √ | √ | |||||||
| 190 | 鹤山西江医院(普通合伙) | 鹤山市雅瑶镇石湖北江村168号 | 10000013 | √ | ||||||||
| 191 | 鹤山沙坪华山苑诊所 | 鹤山市沙坪街道华山苑68号 | 10000015 | √ | ||||||||
| 192 | 鹤山共和健康诊所 | 鹤山市共和镇仁和路182号之6-7卡 | 20160906 | √ | ||||||||
| 193 | 恩平市人民医院 | 恩平市春园路30号 | 03800 | √ | ||||||||
| 194 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站五邑中医院恩平分院 | 恩平市南堤路29号 | 03700 | √ | ||||||||
| 195 | 恩平市妇幼保健院 | 恩平市小岛锦安路26-1号 | 1003 | √ | ||||||||
| 196 | 恩平市慢性病防治站 | 恩平市新平南路3号 | 1024 | √ | ||||||||
| 197 | 恩平爱尔新希望眼耳鼻喉医院 | 恩平市恩城新平中路8号 | 12000681 | √ | ||||||||
