| 省内直接结算平台上线医疗机构汇总 |
| 更新至2018年9月18日 |
| 序号 | 地市 | 医疗机构名称 | 医疗机构等级 |
| 1 | 广州 | 中山大学附属第一医院(含东院) | 三级 |
| 2 | 中山大学附属第三医院 | 三级 |
| 3 | 广东省第二人民医院 | 三级 |
| 4 | 广东省中医院 | 三级 |
| 5 | 广东省中医院芳村分院 | 三级 |
| 6 | 南方医科大学珠江医院 | 三级 |
| 7 | 广州市第一人民医院 | 三级 |
| 8 | 广州医科大学附属第一医院 | 三级 |
| 9 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 三级 |
| 10 | 广东省人民医院 | 三级 |
| 11 | 广东省口腔医院 | 三级 |
| 12 | 广州医科大学附属第二医院 | 三级 |
| 13 | 南方医科大学南方医院 | 三级 |
| 14 | 广州中医药大学第一附属医院 | 三级 |
| 15 | 中山大学附属第三医院岭南医院 | 三级 |
| 16 | 中山大学附属第六医院 | 三级 |
| 17 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院) | 三级 |
| 18 | 南方医科大学第三附属医院 | 三级 |
| 19 | 广州军区广州总医院 | 三级 |
| 20 | 广州医科大学附属第三医院(原广州市第二人民医院) | 三级 |
| 21 | 中山大学附属口腔医院 | 三级 |
| 22 | 中山大学孙逸仙纪念医院(中山大学附属第二医院) | 三级 |
| 23 | 广东药学院附属第一医院 | 三级 |
| 24 | 广东省中医院大学城医院 | 三级 |
| 25 | 广东省中医院二沙岛分院 | 三级 |
| 26 | 中国人民武装警察部队广东省总队医院 | 三级 |
| 27 | 中山大学附属肿瘤医院 | 三级 |
| 28 | 广东省第二中医院 | 三级 |
| 29 | 南方医科大学中西医结合医院 | 三级 |
| 30 | 广东三九脑科医院 | 三级 |
| 31 | 广东省工伤康复医院 | 三级 |
| 32 | 广州市红十字会医院 | 三级 |
| 33 | 广州市中医医院 | 三级 |
| 34 | 广州医科大学附属第二医院番禺院区(原名为广州医科大学附属第四医院) | 三级 |
| 35 | 广州医科大学附属第五医院 | 三级 |
| 36 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 三级 |
| 37 | 中国人民解放军第四二一医院 | 三级 |
| 38 | 中国人民解放军第四五八医院 | 三级 |
| 39 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 三级 |
| 40 | 广州市中西医结合医院 | 三级 |
| 41 | 广州市第八人民医院 | 三级 |
| 42 | 广州市南沙中心医院(与广州市一合并并使用其代码) | 三级 |
| 43 | 广州市第十二人民医院 | 三级 |
| 44 | 广州军区广州总医院附属一五七医院 | 三级 |
| 45 | 广州市花都区人民医院 | 三级 |
| 46 | 广州市番禺区中心医院 | 三级 |
| 47 | 广州市胸科医院 | 三级 |
| 48 | 广州市惠爱医院 | 三级 |
| 49 | 广东省妇幼保健院 | 三级 |
| 50 | 广东省皮肤病医院 | 三级 |
| 51 | 广州市番禺区中医院 | 三级 |
| 52 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 三级 |
| 53 | 广州医科大学附属口腔医院 | 三级 |
| 54 | 广州中医药大学附属骨伤科医院 | 三级 |
| 55 | 广州中医药大学祈福医院 | 三级 |
| 56 | 增城区人民医院 | 三级 |
| 57 | 广州市民政局精神病院 | 三级 |
| 58 | 中山大学中大眼科中心 | 三级 |
| 59 | 广州市花都区妇幼保健院(胡忠医院) | 二级 |
| 60 | 广州开发区医院 | 二级 |
| 61 | 广东省水电医院 | 二级 |
| 62 | 广州钢铁企业集团医院 | 二级 |
| 63 | 广东燕岭医院 | 二级 |
| 64 | 广州医科大学附属第三医院荔湾医院 | 二级 |
| 65 | 广州中医药大学骨伤科医院(龙溪院区) | 三级 |
| 66 | 广州市花都区人民医院宝华院区 | 三级 |
| 67 | 广州市番禺区中心医院洛浦分院 | 一级 |
| 68 | 广州市第十二人民医院广园分院 | 一级 |
| 69 | 广州市红十字会医院(昌岗分院) | 一级 |
| 70 | 广州市花都区第二人民医院 | 二级 |
| 71 | 广州白云山医院 | 二级 |
| 72 | 广州市荔湾区骨伤科医院 | 二级 |
| 73 | 广州市萝岗区红十字会医院 | 二级 |
| 74 | 白云精神病康复医院 | 二级 |
| 75 | 白云精康医院 | 三级 |
| 76 | 广州市越秀区妇幼保健院 | 二级 |
| 77 | 广州协佳医院 | 二级 |
| 78 | 伊丽莎白妇产医院 | 二级 |
| 79 | 广州市黄埔区中医医院 | 二级 |
| 80 | 广州市正骨医院 | 二级 |
| 81 | 广州市海珠区妇幼保健院 | 二级 |
| 82 | 广州女子医院 | 二级 |
| 83 | 广州仁爱天河医院 | 二级 |
| 84 | 广州市黄埔区红十字会医院 | 二级 |
| 85 | 广州市荔湾区中医医院 | 二级 |
| 86 | 广州市荔湾区中医医院广雅路院区 | 二级 |
| 87 | 广州新海医院 | 二级 |
| 88 | 广州市天河区妇幼保健院 | 二级 |
| 89 | 广州新市医院 | 三级 |
| 90 | 广州市从化区中医医院 | 二级 |
| 91 | 广州市荔湾区人民医院 | 二级 |
| 92 | 广州市增城区新塘镇中心卫生院 | 二级 |
| 93 | 广州市越秀区中医医院 | 二级 |
| 94 | 广州市海珠区中医医院 | 二级 |
| 95 | 广东江南医院 | 二级 |
| 96 | 广州市天河区人民医院 | 二级 |
| 97 | 广州市白云区第三人民医院 | 二级 |
| 98 | 广州市老人院医院 | 二级 |
| 99 | 广州市白云区人民医院 | 二级 |
| 100 | 广州市社会福利院康复医院 | 二级 |
| 101 | 广州市天河区中医医院 | 二级 |
| 102 | 广州市白云区第二人民医院 | 二级 |
| 103 | 广州市白云区中医医院 | 二级 |
| 104 | 广州市白云区石井人民医院 | 二级 |
| 105 | 广州市白云区太和人民医院 | 二级 |
| 106 | 龙洞人民医院 | 二级 |
| 107 | 广州市越秀区六榕街社区卫生服务中心 | 二级 |
| 108 | 广州市越秀区光塔街社区卫生服务中心 | 二级 |
| 109 | 广州造船厂医院 | 二级 |
| 110 | 广州白云心理医院 | 二级 |
| 111 | 广州市萝岗区中医医院 | 二级 |
| 112 | 广东中能建电力医院 | 二级 |
| 113 | 广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院 | 三级 |
| 114 | 广州复大医疗有限公司复大肿瘤医院(海珠院区) | 三级 |
| 115 | 广州市番禺区石碁人民医院 | 二级 |
| 116 | 爱尔眼科医院 | 三级 |
| 117 | 广州文明微创医院 | 二级 |
| 118 | 广州蕙心医院 | 一级 |
| 119 | 民航广州医院 | 二级 |
| 120 | 广州市增城区中医医院 | 二级 |
| 121 | 广东省第一荣军医院 | 二级 |
| 122 | 广州勤正中医医院 | 二级 |
| 123 | 广州市白云区太和镇卫生院 | 一级 |
| 124 | 关爱精神康复医院 | 一级 |
| 125 | 广州东仁医院 | 二级 |
| 126 | 广州海珠天博医院 | 一级 |
| 127 | 白云区同和街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 128 | 南方医科大学第五附属医院 | 三级 |
| 129 | 广州市白云区江高镇卫生院 | 一级 |
| 130 | 广州市从化区太平镇中心卫生院 | 一级 |
| 131 | 广州市从化区江埔街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 132 | 黄埔区大沙街社区卫生服务中心 | 一级 |
| 133 | 深圳 | 深圳市龙岗区第二人民医院 | 二级 |
| 134 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 三级 |
| 135 | 深圳市中医院 | 三级 |
| 136 | 深圳市福田区中医院(江海) | 二级 |
| 137 | 深圳恒生医院 | 三级 |
| 138 | 深圳龙城医院 | 三级 |
| 139 | 深圳平乐骨伤科医院 | 三级 |
| 140 | 深圳市宝安区人民医院 | 三级 |
| 141 | 深圳市福田区第二人民医院 | 二级 |
| 142 | 深圳市人民医院 | 三级 |
| 143 | 北京大学深圳医院 | 三级 |
| 144 | 深圳市第三人民医院 | 三级 |
| 145 | 南方医科大学深圳医院 | 三级 |
| 146 | 深圳市福田区人民医院 | 三级 |
| 147 | 深圳市南山区人民医院 | 三级 |
| 148 | 深圳市龙岗中心医院 | 三级 |
| 149 | 深圳华侨医院 | 三级 |
| 150 | 深圳市儿童医院 | 三级 |
| 151 | 香港大学深圳医院 | 三级 |
| 152 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 二级 |
| 153 | 深圳市罗湖区人民医院 | 三级 |
| 154 | 深圳市宝安中医院 | 三级 |
| 155 | 深圳市第二人民医院 | 三级 |
| 156 | 深圳市康宁医院 | 三级 |
| 157 | 深圳市南山区西丽人民医院 | 二级 |
| 158 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 二级 |
| 159 | 深圳市坪山新区人民医院 | 二级 |
| 160 | 深圳市盐田区人民医院 | 二级 |
| 161 | 深圳市宝安区中心医院 | 二级 |
| 162 | 深圳市妇幼保健院 | 三级 |
| 163 | 深圳市龙岗区中医院 | 三级 |
| 164 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 三级 |
| 165 | 深圳平乐骨伤科医院坪山院区 | 二级 |
| 166 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 二级 |
| 167 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 二级 |
| 168 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 二级 |
| 169 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 二级 |
| 170 | 深圳同仁妇产医院 | 二级 |
| 171 | 深圳慈海医院 | 一级 |
| 172 | 深圳中海医院 | 一级 |
| 173 | 深圳市龙华新区中心医院 | 三级 |
| 174 | 深圳市龙华新区人民医院 | 三级 |
| 175 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 | 二级 |
| 176 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 二级 |
| 177 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 二级 |
| 178 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 二级 |
| 179 | 深圳市职业病防治院 | 二级 |
| 180 | 深圳爱尔眼科医院 | 二级 |
| 181 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 二级 |
| 182 | 深圳市龙岗区第五人民医院 | 二级 |
| 183 | 深圳市光明新区人民医院 | 二级 |
| 184 | 深圳市光明新区中心医院 | 二级 |
| 185 | 深圳建国泌尿外科医院 | 一级 |
| 186 | 深圳华厦眼科医院 | 三级 |
| 187 | 深圳华侨城医院 | 一级 |
| 188 | 深圳市龙岗区第六人民医院 | 一级 |
| 189 | 深圳军龙医院 | 二级 |
| 190 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 一级 |
| 191 | 深圳万丰医院 | 一级 |
| 192 | 深圳肖传国医院 | 二级 |
| 193 | 深圳龙城心血管病医院 | 三级 |
| 194 | 深圳市孙逸仙心血管医院 | 三级 |
| 195 | 深圳市眼科医院 | 三级 |
| 196 | 深圳中山泌尿外科医院 | 三级 |
| 197 | 深圳远东妇产医院 | 三级 |
| 198 | 深圳伟光医院 | 一级 |
| 199 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 一级 |
| 200 | 深圳景田医院 | 一级 |
| 201 | 深圳仁安医院 | 一级 |
| 202 | 深圳市龙岗区人民医院 | 三级 |
| 203 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 二级 |
| 204 | 中国人民武装警察边防部队总医院 | 二级 |
| 205 | 深圳厚德医院 | 一级 |
| 206 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 二级 |
| 207 | 深圳市龙岗区第四人民医院 | 一级 |
| 208 | 深圳永福医院 | 一级 |
| 209 | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 三级 |
| 210 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 二级 |
| 211 | 深圳市罗湖区中医院 | 二级 |
| 212 | 深圳市福田区风湿病专科医院 | 二级 |
| 213 | 深圳仁爱医院 | 二级 |
| 214 | 深圳市福田区肛肠专科医院 | 二级 |
| 215 | 深圳百合医院 | 一级 |
| 216 | 深圳港龙妇产医院 | 二级 |
| 217 | 深圳宝田医院 | 一级 |
| 218 | 深圳宝兴医院 | 一级 |
| 219 | 深圳复亚医院 | 一级 |
| 220 | 深圳健安医院 | 一级 |
| 221 | 深圳龙翔医院 | 一级 |
| 222 | 深圳罗岗医院 | 一级 |
| 223 | 深圳仁合医院 | 一级 |
| 224 | 珠海 | 珠海市人民医院 | 三级 |
| 225 | 珠海市第二人民医院 | 三级 |
| 226 | 中山大学附属第五医院(珠海市医疗中心) | 三级 |
| 227 | 广东省中医院珠海医院 | 三级 |
| 228 | 遵义医学院第五附属(珠海)医院 | 三级 |
| 229 | 珠海市妇幼保健院 | 三级 |
| 230 | 珠海市香洲区人民医院 | 二级 |
| 231 | 珠海高新技术产业开发区人民医院 | 二级 |
| 232 | 珠海市香洲区第二人民医院 | 二级 |
| 233 | 珠海市斗门区侨立中医院 | 二级 |
| 234 | 珠海市平沙医院 | 二级 |
| 235 | 珠海上衝医院 | 二级 |
| 236 | 珠海市斗门区妇幼保健院 | 二级 |
| 237 | 珠海市人民医院高栏港医院 | 二级 |
| 238 | 珠海方华医院 | 二级 |
| 239 | 珠海嘉济医院 | 一级 |
| 240 | 珠海延年医院 | 二级 |
| 241 | 珠海陆达外科医院 | 一级 |
| 242 | 珠海白云康复医院 | 二级 |
| 243 | 珠海仁和骨伤医院 | 二级 |
| 244 | 广东省人民医院珠海医院(珠海市金湾中心医院) | 三级 |
| 245 | 珠海市慢性病防治中心 | 三级 |
| 246 | 汕头 | 汕头市中心医院 | 三级 |
| 247 | 汕头市中医医院 | 三级 |
| 248 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 三级 |
| 249 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 三级 |
| 250 | 汕头市第二人民医院 | 三级 |
| 251 | 汕头市第三人民医院 | 二级 |
| 252 | 汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 三级 |
| 253 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 三级 |
| 254 | 汕头潮南民生医院 | 三级 |
| 255 | 汕头市龙湖区第二人民医院 | 二级 |
| 256 | 汕头市龙湖人民医院 | 二级 |
| 257 | 汕头市濠江区人民医院 | 二级 |
| 258 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 三级 |
| 259 | 汕头市澄海区人民医院 | 二级 |
| 260 | 汕头市金平区人民医院 | 二级 |
| 261 | 汕头市中心医院潮阳耀辉合作医院 | 二级 |
| 262 | 南澳县人民医院 | 二级 |
| 263 | 汕头市潮南区人民医院 | 二级 |
| 264 | 濠江新圣创伤骨科医院 | 二级 |
| 265 | 汕头太安骨科医院 | 二级 |
| 266 | 汕头市潮阳区中医院 | 二级 |
| 267 | 汕头市澄海区中医医院 | 二级 |
| 268 | 汕头市妇幼保健院 | 二级 |
| 269 | 汕头市潮阳区人民医院 | 二级 |
| 270 | 汕头市第四人民医院 | 二级 |
| 271 | 汕头市金砂中医医院 | 一级 |
| 272 | 汕头市皮肤性病防治院 | 二级 |
| 273 | 汕头大学精神卫生中心 | 三级 |
| 274 | 汕头市潮阳区妇幼保健院 | 一级 |
| 275 | 汕头市潮阳区同济医院 | 一级 |
| 276 | 佛山 | 佛山市第一人民医院 | 三级 |
| 277 | 佛山市禅城区中心医院有限公司(佛山市禅城区中心医院) | 三级 |
| 278 | 佛山市顺德区中医院 | 三级 |
| 279 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 三级 |
| 280 | 佛山市中医院 | 三级 |
| 281 | 佛山市顺德区容桂街道新容奇医院 | 二级 |
| 282 | 佛山正骨骨科医院 | 二级 |
| 283 | 佛山市南海区中医院 | 三级 |
| 284 | 佛山市三水区人民医院 | 三级 |
| 285 | 佛山市南海区人民医院 | 三级 |
| 286 | 佛山市高明区人民医院 | 三级 |
| 287 | 佛山市南海区第七人民医院 | 二级 |
| 288 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 三级 |
| 289 | 南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院) | 三级 |
| 290 | 佛山市妇幼保健院 | 三级 |
| 291 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 二级 |
| 292 | 佛山市第二人民医院 | 三级 |
| 293 | 佛山市南海区第六人民医院 | 二级 |
| 294 | 佛山市南海区第二人民医院 | 二级 |
| 295 | 佛山华厦眼科医院 | 二级 |
| 296 | 佛山爱尔眼科医院有限公司 | 三级 |
| 297 | 佛山健翔医院有限公司 | 三级 |
| 298 | 佛山禅城健翔医院有限公司 | 一级 |
| 299 | 佛山绿康医院 | 二级 |
| 300 | 佛山市三水区乐平欣华医院 | 二级 |
| 301 | 佛山市顺德区明景糖尿病医院 | 一级 |
| 302 | 佛山市顺德区北滘医院 | 二级 |
| 303 | 佛山市第三人民医院 | 二级 |
| 304 | 南方医科大学顺德医院附属杏坛医院 | 二级 |
| 305 | 佛山市顺德区龙江医院 | 二级 |
| 306 | 南方医科大学顺德医院附属陈村医院 | 二级 |
| 307 | 佛山市第四人民医院 | 二级 |
| 308 | 佛山市中医院禅城高新区医院 | 二级 |
| 309 | 佛山市顺德区伦教医院 | 二级 |
| 310 | 佛山市第一人民医院禅城医院 | 二级 |
| 311 | 佛山市南海区第三人民医院 | 二级 |
| 312 | 佛山市顺德区均安医院 | 二级 |
| 313 | 广东同江医院 | 二级 |
| 314 | 佛山市顺德区大良医院 | 二级 |
| 315 | 佛山市南海区第五人民医院 | 二级 |
| 316 | 佛山市顺德区乐从医院 | 二级 |
| 317 | 佛山市顺德区勒流医院 | 二级 |
| 318 | 佛山市顺德区新视代眼科医院 | 一级 |
| 319 | 佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 | 三级 |
| 320 | 佛山都市妇产医院 | 二级 |
| 321 | 佛山市南海区第九人民医院 | 二级 |
| 322 | 佛山市南海区桂城医院 | 一级 |
| 323 | 佛山市高明区中医院 | 二级 |
| 324 | 佛山市南海区社会福利中心康复医院 | 二级 |
| 325 | 佛山市南海区罗村医院 | 二级 |
| 326 | 广东省第二荣军医院 | 二级 |
| 327 | 佛山市南海区第八人民医院 | 二级 |
| 328 | 佛山市三水区欣华范湖医院 | 一级 |
| 329 | 佛山市三水区欣华南边医院 | 一级 |
| 330 | 佛山市南海区第四人民医院 | 二级 |
| 331 | 佛山市中医院三水医院 | 二级 |
| 332 | 佛山市第五人民医院 | 二级 |
| 333 | 顺德东华骨伤科医院 | 一级 |
| 334 | 佛山市顺德和平外科医院 | 二级 |
| 335 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 一级 |
| 336 | 佛山市口腔医院 | 三级 |
| 337 | 韶关 | 韶关市粤北人民医院 | 三级 |
| 338 | 韶关市第一人民医院 | 三级 |
| 339 | 韶关市中医院 | 三级 |
| 340 | 粤北第三人民医院 | 二级 |
| 341 | 韶关市铁路医院 | 二级 |
| 342 | 乐昌市人民医院 | 二级 |
| 343 | 南雄市中医院 | 二级 |
| 344 | 韶关市曲江区人民医院 | 二级 |
| 345 | 新丰县人民医院 | 二级 |
| 346 | 仁化县人民医院 | 二级 |
| 347 | 翁源县人民医院 | 二级 |
| 348 | 韶关市职业病防治院 | 二级 |
| 349 | 韶关市妇幼保健院 | 二级 |
| 350 | 粤北第二人民医院 | 二级 |
| 351 | 始兴县人民医院 | 二级 |
| 352 | 乳源瑶族自治县妇幼保健院 | 一级 |
| 353 | 南雄市人民医院 | 二级 |
| 354 | 韶关市第三人民医院 | 二级 |
| 355 | 广东韶关复退军人医院 | 二级 |
| 356 | 乐昌市中医院 | 二级 |
| 357 | 乐昌市妇幼保健院 | 一级 |
| 358 | 凡口铅锌矿职工医院 | 二级 |
| 359 | 南雄市妇幼保健计划生育服务院 | 一级 |
| 360 | 韶关学院医学院附属医院 | 二级 |
| 361 | 韶关市慢性病防治院 | 二级 |
| 362 | 始兴县妇幼保健院 | 一级 |
| 363 | 乳源瑶族自治县人民医院 | 二级 |
| 364 | 乳源瑶族自治县中医医院 | 二级 |
| 365 | 核工业四一九医院 | 二级 |
| 366 | 翁源县中医院 | 二级 |
| 367 | 翁源县妇幼保健计划生育服务中心 | 一级 |
| 368 | 仁化县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 |
| 369 | 韶关启德医院 | 二级 |
| 370 | 乐昌市第二人民医院 | 二级 |
| 371 | 韶关市曲江区妇幼保健院 | 一级 |
| 372 | 韶关爱尔眼科医院 | 二级 |
| 373 | 始兴县中医院 | 二级 |
| 374 | 河源 | 河源长安医院 | 二级 |
| 375 | 河源市中医院 | 二级 |
| 376 | 河源市人民医院 | 三级 |
| 377 | 河源东江医院 | 二级 |
| 378 | 东源县中医院 | 二级 |
| 379 | 东源县人民医院 | 二级 |
| 380 | 龙川县人民医院 | 二级 |
| 381 | 紫金县人民医院 | 二级 |
| 382 | 和平县人民医院 | 二级 |
| 383 | 河源市妇幼保健院 | 二级 |
| 384 | 河源市连平县第二人民医院 | 二级 |
| 385 | 连平县人民医院 | 二级 |
| 386 | 龙川县中医院 | 二级 |
| 387 | 河源光明眼科医院 | 二级 |
| 388 | 紫金平安医院 | 二级 |
| 389 | 河源爱尔眼科医院 | 二级 |
| 390 | 龙川康明眼科医院 | 二级 |
| 391 | 河源市源城区人民医院 | 二级 |
| 392 | 连平县中医院 | 二级 |
| 393 | 河源友好医院 | 二级 |
| 394 | 梅州 | 梅州市人民医院 | 三级 |
| 395 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 二级 |
| 396 | 嘉应学院医学院附属医院 | 二级 |
| 397 | 梅州市中医医院 | 三级 |
| 398 | 大埔县人民医院 | 二级 |
| 399 | 平远县人民医院 | 二级 |
| 400 | 梅州铁炉桥医院 | 二级 |
| 401 | 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 |
| 402 | 兴宁鸿惠医院 | 二级 |
| 403 | 五华县人民医院 | 二级 |
| 404 | 兴宁市人民医院 | 二级 |
| 405 | 丰顺县人民医院 | 二级 |
| 406 | 梅州市第三人民医院 | 二级 |
| 407 | 五华县中医医院 | 二级 |
| 408 | 蕉岭县中医医院 | 二级 |
| 409 | 梅州客都骨科医院 | 二级 |
| 410 | 梅州市梅县区中医医院 | 二级 |
| 411 | 梅州市第二中医医院 | 三级 |
| 412 | 丰顺县中医院 | 二级 |
| 413 | 蕉岭县人民医院 | 二级 |
| 414 | 五华明鑫医院 | 二级 |
| 415 | 丰顺县中山友好医院 | 一级 |
| 416 | 梅县嘉应康复医院 | 一级 |
| 417 | 梅州市梅江区深梅眼科医院 | 二级 |
| 418 | 梅州华南康复医院 | 二级 |
| 419 | 惠州 | 惠州市第一人民医院 | 三级 |
| 420 | 惠州市中心人民医院 | 三级 |
| 421 | 惠州市中大惠亚医院 | 三级 |
| 422 | 惠州市第三人民医院 | 三级 |
| 423 | 惠州市中医医院 | 三级 |
| 424 | 惠州市第六人民医院 | 三级 |
| 425 | 惠阳三和医院 | 二级 |
| 426 | 惠州市复员退伍军人医院 | 二级 |
| 427 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 二级 |
| 428 | 博罗惠博医院 | 二级 |
| 429 | 博罗县人民医院 | 二级 |
| 430 | 惠东县人民医院 | 二级 |
| 431 | 惠州爱尔眼科医院 | 二级 |
| 432 | 惠东县第二人民医院 | 二级 |
| 433 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 二级 |
| 434 | 惠州市第二人民医院 | 三级 |
| 435 | 惠州市第一妇幼保健院 | 三级 |
| 436 | 惠东吉隆安康医院 | 二级 |
| 437 | 惠州华康骨伤医院 | 三级 |
| 438 | 广东省第三荣军医院 | 二级 |
| 439 | 惠阳长安医院 | 一级 |
| 440 | 惠州市第二妇幼保健院 | 三级 |
| 441 | 龙门县人民医院 | 二级 |
| 442 | 惠东正骨医院 | 二级 |
| 443 | 惠州市惠阳正骨医院 | 二级 |
| 444 | 博罗县妇幼保健院 | 二级 |
| 445 | 博罗县中医医院 | 二级 |
| 446 | 惠州市惠城区小金口人民医院 | 二级 |
| 447 | 惠州市惠城区水口人民医院 | 二级 |
| 448 | 中信惠州医院 | 三级 |
| 449 | 惠州惠康医院 | 二级 |
| 450 | 惠东县中医院 | 二级 |
| 451 | 惠州市惠阳区中医院 | 二级 |
| 452 | 惠州市惠城区中医医院 | 二级 |
| 453 | 惠州市惠阳眼科医院 | 一级 |
| 454 | 惠东吉隆协和医院 | 一级 |
| 455 | 中国人民解放军第四二一医院173临床部 | 三级 |
| 456 | 惠州市惠阳白石医院 | 一级 |
| 457 | 龙门县中医医院 | 二级 |
| 458 | 惠东健强医院 | 一级 |
| 459 | 惠阳弘德医院 | 二级 |
| 460 | 汕尾 | 汕尾市人民医院 | 二级 |
| 461 | 汕尾逸挥基金医院 | 三级 |
| 462 | 陆河县人民医院 | 二级 |
| 463 | 汕尾市妇幼保健院 | 二级 |
| 464 | 海丰县彭湃纪念医院 | 二级 |
| 465 | 海丰县彭湃纪念医院城东分院 | 二级 |
| 466 | 陆丰市人民医院 | 二级 |
| 467 | 海丰县妇幼保健院 | 二级 |
| 468 | 汕尾亮睛工程眼科医院 | 二级 |
| 469 | 海丰水电医院 | 一级 |
| 470 | 海丰老区医院 | 三级 |
| 471 | 陆丰市中医医院 | 二级 |
| 472 | 汕尾健康人护理医院 | 一级 |
| 473 | 汕尾中山医院 | 二级 |
| 474 | 东莞 | 东莞市第三人民医院 | 三级 |
| 475 | 东莞广济医院 | 二级 |
| 476 | 东莞市人民医院 | 三级 |
| 477 | 东莞东华医院 | 三级 |
| 478 | 东莞康华医院 | 三级 |
| 479 | 东莞常安医院 | 二级 |
| 480 | 东莞台心医院 | 三级 |
| 481 | 东莞光明眼科医院 | 三级 |
| 482 | 东莞爱尔眼科医院 | 三级 |
| 483 | 东莞市妇幼保健院 | 三级 |
| 484 | 东莞市第五人民医院 | 三级 |
| 485 | 东莞市凤岗医院 | 二级 |
| 486 | 东莞市中医院 | 三级 |
| 487 | 东莞市厚街医院 | 三级 |
| 488 | 东莞仁康医院 | 二级 |
| 489 | 东莞市企石医院 | 二级 |
| 490 | 东莞市大朗医院 | 一级 |
| 491 | 东莞光华医院 | 二级 |
| 492 | 东莞市第八人民医院(东莞市儿童医院) | 二级 |
| 493 | 东莞市常平医院 | 二级 |
| 494 | 东莞市清溪医院 | 一级 |
| 495 | 东莞市寮步医院 | 二级 |
| 496 | 东莞市黄江医院 | 二级 |
| 497 | 东莞市莞城医院 | 二级 |
| 498 | 东莞市中堂医院 | 二级 |
| 499 | 东莞三局医院 | 二级 |
| 500 | 东莞市虎门医院 | 二级 |
| 501 | 东莞市桥头医院 | 二级 |
| 502 | 东莞市塘厦医院 | 二级 |
| 503 | 东莞市康复医院 | 二级 |
| 504 | 东莞市石排医院 | 一级 |
| 505 | 东莞市第七人民医院 | 二级 |
| 506 | 东莞市第六人民医院 | 二级 |
| 507 | 东莞市长安医院 | 二级 |
| 508 | 东莞市樟木头医院 | 一级 |
| 509 | 东莞市长安镇乌沙医院 | 一级 |
| 510 | 东莞长安厦边医院 | 一级 |
| 511 | 东莞市大岭山医院 | 一级 |
| 512 | 东莞长安新安医院 | 一级 |
| 513 | 东莞瑞康中西医结合医院 | 一级 |
| 514 | 东莞长安港湾医院 | 一级 |
| 515 | 东莞市南城医院 | 一级 |
| 516 | 东莞市东城医院 | 一级 |
| 517 | 东莞友华医院 | 一级 |
| 518 | 东莞东坑医院 | 一级 |
| 519 | 东莞市谢岗医院 | 一级 |
| 520 | 东莞市高埗医院 | 一级 |
| 521 | 东莞市石碣医院 | 一级 |
| 522 | 东莞塘厦莞华医院 | 一级 |
| 523 | 东莞市茶山医院 | 一级 |
| 524 | 东莞市樟木头镇石新医院 | 一级 |
| 525 | 东莞市横沥医院 | 一级 |
| 526 | 东莞市虎门镇南栅医院 | 一级 |
| 527 | 东莞市洪梅医院 | 一级 |
| 528 | 东莞曙光医院 | 一级 |
| 529 | 东莞清溪友华医院 | 一级 |
| 530 | 东莞市望牛墩医院 | 一级 |
| 531 | 东莞裕元医院 | 一级 |
| 532 | 东莞宏元中医医院 | 一级 |
| 533 | 东莞百佳玛利亚妇产医院 | 一级 |
| 534 | 东莞市虎门中医院 | 一级 |
| 535 | 东莞市麻涌医院 | 一级 |
| 536 | 东莞康怡医院 | 一级 |
