| SG飞艇(中国)开奖记录查询站民政事业统计月报 2021年4月份 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 丙 | 1 |
| 一、综合 | ||
| (一)乡镇级行政区划 | 个 | 73 |
| 1.镇 | 个 | 61 |
| 2.乡 | 个 | |
| 3.民族乡 | 个 | |
| 4.苏木 | 个 | |
| 5.民族苏木 | 个 | |
| 6.街道 | 个 | 12 |
| 7.区公所 | 个 | |
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 27,208.70 |
| 1.社会福利 | 万元 | 9,477.70 |
| 2.社会救助 | 万元 | 14,045.00 |
| 二、社会救助 | ||
| 最低生活保障 | 人 | |
| (1)城市低保 | ||
| A 城市低保人数 | 人 | 4,180 |
| B 城市低保户数 | 户 | 2,509 |
| (2)农村低保 | ||
| A 农村低保人数 | 人 | 26,187 |
| B 农村低保户数 | 户 | 13,763 |
| SG飞艇(中国)开奖记录查询站民政事业统计月报 2021年5月份 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 丙 | 1 |
| 一、综合 | ||
| (一)乡镇级行政区划 | 个 | 73 |
| 1.镇 | 个 | 61 |
| 2.乡 | 个 | |
| 3.民族乡 | 个 | |
| 4.苏木 | 个 | |
| 5.民族苏木 | 个 | |
| 6.街道 | 个 | 12 |
| 7.区公所 | 个 | |
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 35,902.80 |
| 1.社会福利 | 万元 | 12,082.90 |
| 2.社会救助 | 万元 | 19,469.30 |
| 二、社会救助 | ||
| 最低生活保障 | 人 | |
| (1)城市低保 | ||
| A 城市低保人数 | 人 | 4,200 |
| B 城市低保户数 | 户 | 2,516 |
| (2)农村低保 | ||
| A 农村低保人数 | 人 | 26,209 |
| B 农村低保户数 | 户 | 13,766 |
| SG飞艇(中国)开奖记录查询站民政事业统计季报 2021年二季度 | ||
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、民政事业费累计支出 | 万元 | 42,747.10 |
| 二、乡级行政区划单位 | 个 | 73 |
| 镇 | 个 | 61 |
| 乡 | 个 | |
| 街道 | 个 | 12 |
| 区公所 | 个 | |
| 三、民政机构和设施 | ||
| 1.提供住宿的民政机构 | 个 | 120 |
| 养老机构 | 个 | 109 |
| 精神疾病服务机构 | 个 | |
| 儿童福利和救助保护机构 | 个 | 5 |
| 其他提供住宿机构 | 个 | 6 |
| 2.提供住宿的民政机构床位 | 张 | 18621 |
| 养老机构床位 | 张 | 17695 |
| 精神疾病服务机构床位 | 张 | |
| 儿童福利和救助保护机构床位 | 张 | 654 |
| 其他提供住宿机构床位 | 张 | 272 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 4,182 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 2,500 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 26,171 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 13,750 |
| 城市特困人员救助供养人数 | 人 | 657 |
| 农村特困人员救助供养人数 | 人 | 8,572 |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 人次 | 980 |
| 临时救助 | 人次 | 515 |
| 五、社区服务 | ||
| 社区服务指导中心 | 个 | |
| 社区服务中心 | 个 | 78 |
| 社区服务站 | 个 | 1321 |
| 社区专项服务机构和设施 | 个 | 130 |
| 六、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 11,280 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 42,368 |
| 七、儿童福利和未成年保护 | ||
| 孤儿 | 人 | 448 |
| 集中养育孤儿 | 人 | 124 |
| 社会散居孤儿 | 人 | 324 |
| 收养登记 | 件 | 1 |
| 流浪未成年人救助保护 | 人次 | 23 |
| 八、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 个 | 2,240 |
| 民办非企业单位 | 个 | 1,115 |
| 基金会 | 个 | 3 |
| 自治组织 | ||
| 村委会 | 个 | 1056 |
| 居委会 | 个 | 265 |
| 九、婚姻登记 | ||
| 结婚登记 | 对 | 10,212 |
| 离婚登记 | 对 | 2,306 |
| 十、殡葬服务 | ||
| 火化遗体数 | 具 | 15,859 |
SG飞艇(中国)开奖记录查询站
门户网站

粤公网安备 44070302000670

