序号 | 所属市区 | 平台名称 | 依托单位 | 资助标准(万元) | 备注 |
一、市级工程技术研究中心(29家) |
1 | 市直 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站健康产品工程技术研究中心 | 广东江门中医药职业学院 | 10 | |
2 | 市直 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站智能新能源汽车工程技术研究中心 | 江门职业技术学院 | 10 | |
3 | 蓬江区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站电力建设高质量监理工程技术研究中心 | 江门明浩电力工程监理有限公司 | 10 | |
4 | 蓬江区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站简约家具设计及智能制造工程技术研究中心 | 广东利华乐寓家具有限公司 | 10 | |
5 | 蓬江区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站大功率伺服电机及节能技术(欧佩德)工程技术研究中心 | 欧佩德伺服电机节能系统有限公司 | 10 | |
6 | 蓬江区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站眼科诊断与治疗工程技术研究中心 | 江门五邑爱尔新希望眼科医院有限公司 | 10 | |
7 | 蓬江区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站天然香料香精工程技术研究中心 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站和馨香精技术有限公司 | 10 | |
8 | 蓬江区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站摩托车智能技术工程技术研究中心 | 江门长铃摩托车制造有限公司 | 10 | |
9 | 蓬江区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站绿色低碳装配式建筑节能工程技术研究中心 | 广东铧建设计有限公司 | 10 | |
10 | 蓬江区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站土壤和地下水污染修复工程技术研究中心 | 广东禹航环境科技有限公司 | 10 | |
11 | 江海区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站智能消防应急照明及疏散指示系统工程技术研究中心 | 广东东君照明有限公司 | 10 | |
12 | 江海区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站智能消防应急灯具工程技术研究中心 | 广东艺光消防科技有限公司 | 10 | |
13 | 江海区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站高效率雾化芯工程技术研究中心 | 江门思摩尔新材料科技有限公司 | 10 | |
14 | 江海区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站多功能智能太阳能灯工程技术研究中心 | 广东标昇光能科技有限公司 | 10 | |
15 | 江海区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站摩托车智能仪表工程技术研究中心 | 广东宙斯科技有限公司 | 10 | |
16 | 新会区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站动力电池梯次利用及资源化工程技术研究中心 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站恒创睿能环保科技有限公司 | 10 | |
17 | 新会区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站高精密集成电路封装基板工程技术研究中心 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站和美精艺电子有限公司 | 10 | |
18 | 新会区 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站功能复合型新材料应用工程技术研究中心 | 广东君邦新材料科技有限公司 | 10 | |
19 | 开平市 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站建筑铝合金模板(志特)工程技术研究中心 | 江门志特新材料科技有限公司 | 10 | |
20 | 鹤山市 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站家电钣金制造工程技术研究中心 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站镇怡实业有限公司 | 10 | |
21 | 鹤山市 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站领和装配式整装卫浴工程技术研究中心 | 广东领和复合材料有限公司 | 10 | |
22 | 鹤山市 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站隧道装备配件制造工程技术研究中心 | 广东鑫飞机械有限公司 | 10 | |
23 | 鹤山市 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站泵站建设及辅助装备先进制造工程技术中心 | 广东河海泵业机械有限公司 | 10 | |
24 | 鹤山市 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站节能环保型多功能智控机动车工程技术研究开发中心 | 广东星际机车科技有限公司 | 10 | |
25 | 鹤山市 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站智能恒温淋浴器工程技术研究中心 | 鹤山市斯帝罗兰卫浴洁具有限公司 | 10 | |
26 | 鹤山市 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站高性能复合软管及配套组件工程技术研究中心 | 广东泰恩流体控制设备有限公司 | 10 | |
27 | 恩平市 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站高精密直线运动模组工程技术研究中心 | 博泰智能装备(广东)有限公司 | 10 | |
28 | 恩平市 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站精密数控机床工程技术研究中心 | 广东艾普升智能装备有限公司 | 10 | |
29 | 恩平市 | SG飞艇(中国)开奖记录查询站新型特种陶瓷液压机工程技术研究中心 | 广东迈驰机械有限公司 | 10 | |
二、市级科技特派员工作站(1家) |
30 | 蓬江区 | 海目星(江门)激光智能装备有限公司科技特派员工作站 | 海目星(江门)激光智能装备有限公司 | 15 | |
合计 | 305 | |