2025年5月份,系统共受理案13578宗,结案13569宗,办结率99.93%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 4月受理数(宗) | 5月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11667 | 11790 | 1.05% |
12345转办 | 772 | 781 | 1.17% |
公众举报 | 25 | 16 | -36.00% |
微信微博APP | 13 | 28 | 115.38% |
其 他 | 755 | 963 | 27.55% |
合 计 | 13232 | 13578 | 2.61% |
(二)SG飞艇(中国)开奖记录查询站各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 5月完成情况 | 4月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2640 | 101.54% | 2665 | -25 | -0.94% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1443 | 103.07% | 1414 | 29 | 2.05% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2213 | 105.38% | 2203 | 10 | 0.45% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1353 | 112.75% | 1233 | 120 | 9.73% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1211 | 86.50% | 1248 | -37 | -2.96% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1420 | 101.43% | 1471 | -51 | -3.47% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1520 | 108.57% | 1433 | 87 | 6.07% |
合 计 | 11500 | 11800 | 102.61% | 11667 | 133 | 1.14% |
二、各类案件处理情况(截至2025年5月31日)
案件类别 | 5月(宗) | 4月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1376 | 1161 | 215 | 1374 | 99.85% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3702 | 3646 | 56 | 3701 | 99.97% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 90 | 98 | -8 | 90 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 155 | 156 | -1 | 153 | 98.71% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7145 | 7006 | 139 | 7142 | 99.96% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1110 | 1165 | -55 | 1109 | 99.91% |
|
合 计 | 13578 | 13232 | 346 | 13569 | 99.93% |
|


三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
2025年5月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13578宗。截至5月31日,已办结13569宗,未办结9宗,办结率99.93%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 5月办理数(宗) | 5月办结数(宗) | 5月办结率 | 4月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3549 | 3549 | 100.00% | 100.00% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1567 | 1567 | 100.00% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2639 | 2635 | 99.85% | 99.87% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1355 | 1355 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1219 | 1216 | 99.75% | 99.92% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1421 | 1420 | 99.93% | 99.86% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1827 | 1827 | 100.00% | 99.94% |
总计 | 13578 | 13569 | 99.93% | 99.95% |